data/整理前の野帳生データ(サンプル) FieldNote_Arimine2019_raw
data(FieldNote_Arimine2019_raw)An object of class `tbl_df`.
FieldNote_Arimine2019_raw
#> # A tibble: 897 × 10
#> サブプロット 階層 種名 DK2000 被度2007 被度2013 被度2019 X no II_
#> <dbl> <chr> <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <lgl> <dbl> <dbl>
#> 1 1 B2 アオダモ…… 0 1 1 1 NA 1 1
#> 2 1 B2 イタヤカエ… 0.5 0.5 1 0.3 NA 6 0.5
#> 3 1 B2 ウリハダカ… 0 12 3 0.5 NA 7 5
#> 4 1 B2 ウワミズザ… 4 5 5 0.8 NA 8 4
#> 5 1 B2 オオカメノ… 5 10 5 14 NA 9 5
#> 6 1 B2 オオバクロ… 5 18 15 10 NA 10 6
#> 7 1 B2 コシアブラ… 0 1 1 4 NA 11 1
#> 8 1 B2 コマユミ…… 2 0 0 0.1 NA 12 0
#> 9 1 B2 サワフタギ… 2 4 3 2 NA 13 2
#> 10 1 B2 タムシバ…… NA NA 2 3 NA 25 NA
#> # ℹ 887 more rows