各調査区の1〜4期の出現種と各期被度合計 ※ 1期については Domin_Krajina
PlotSpecies_1to4(site = "Mimatsu")data.frame
( df <- PlotSpecies_1to4 ("Mimatsu"))
#> c01 c02 c03 c04
#> アイイタドリ 0.0 0.0 0.10 0.10
#> アカショウマ 0.0 0.0 6.00 6.00
#> アキカラマツ 1.0 6.0 1.00 1.00
#> アクシバ 0.0 0.0 0.00 0.00
#> イグサ 0.0 0.0 0.10 0.10
#> イタドリ 12.0 5.0 23.00 23.00
#> イヌガンソク 0.0 0.0 0.00 0.00
#> イヌワラビ 0.0 5.0 1.60 1.60
#> イブキコゴメグサ 0.5 0.0 0.00 0.00
#> イワオウギ 8.0 0.0 0.00 0.00
#> イワカガミ 10.0 13.0 3.50 3.50
#> イワナシ 5.5 5.0 1.90 1.90
#> ウラジロタデ 0.0 0.0 0.00 0.00
#> ウラジロナナカマド 0.0 2.0 3.00 3.00
#> ウラジロヨウラク 0.0 0.0 0.00 0.00
#> エンレイソウ 4.5 10.0 5.48 5.48
#> オオイタドリ 20.0 85.0 93.00 93.00
#> オオカメノキ 19.5 18.5 11.90 11.90
#> オオシラビソ 77.5 126.0 63.40 63.40
#> オオハナウド 0.0 0.0 1.00 1.00
#> オオバコ 0.0 0.0 0.00 0.00
#> オオバショリマ 0.0 11.0 5.00 5.00
#> オオバスノキ 37.5 69.0 46.30 46.30
#> オオバタケシマラン 1.5 1.0 1.60 1.60
#> オオバノヨツバムグラ 2.5 6.5 0.80 0.80
#> オガラバナ 48.0 88.5 25.00 25.00
#> オシダ 0.5 0.0 1.00 1.00
#> オニシモツケ 0.0 15.0 6.00 6.00
#> オノエヤナギ 21.0 39.5 20.00 20.00
#> カニコウモリ 0.5 1.5 0.80 0.80
#> キオン 0.5 0.0 0.00 0.00
#> キソチドリ 1.0 0.0 0.00 0.00
#> キヌガサソウ 2.5 3.0 1.20 1.20
#> クマイチゴ 0.0 1.0 0.50 0.50
#> クロウスゴ 19.0 14.5 9.20 9.20
#> クロツリバナ 17.0 25.0 16.70 16.70
#> クロトウヒレン 0.0 0.0 1.00 1.00
#> コウゾリナ 4.5 0.5 0.00 0.00
#> コバイケイソウ 0.5 2.0 0.20 0.20
#> コミヤマカタバミ 22.5 46.5 34.00 34.00
#> コメススキ 0.0 0.0 0.20 0.20
#> コメツガ 0.0 0.0 1.00 1.00
#> ゴゼンタチバナ 36.5 35.0 10.20 10.20
#> ゴマナ 1.0 24.5 21.60 21.60
#> サカゲイノデ 0.0 0.0 2.60 2.60
#> サンカヨウ 2.5 3.5 1.50 1.50
#> シノブカグマ 8.0 6.0 3.70 3.70
#> シモツケソウ 3.5 2.0 0.00 0.00
#> ショウジョウバカマ 23.5 23.0 5.10 5.10
#> シラネセンキュウ 0.0 0.0 0.20 0.20
#> シラネニンジン 0.0 0.0 1.60 1.60
#> シラネワラビ 27.5 33.5 38.30 38.30
#> スギナ 0.0 0.0 0.20 0.20
#> セイヨウタンポポ 2.0 0.0 0.00 0.00
#> タカネナナカマド 2.0 0.0 0.00 0.00
#> タケシマラン 0.0 6.0 0.80 0.80
#> タテヤマアザミ 15.0 55.5 11.50 11.50
#> タニギキョウ 0.5 2.0 1.00 1.00
#> ダケカンバ 42.0 82.5 23.70 23.70
#> チゴユリ 31.0 0.0 2.00 2.00
#> チシマザサ 225.0 2125.0 2033.00 2033.00
#> ツクバネソウ 5.5 5.0 1.40 1.40
#> ツマトリソウ 3.0 2.5 1.30 1.30
#> ツルリンドウ 14.5 12.0 1.40 1.40
#> テガタチドリ 0.0 0.0 0.10 0.10
#> ナナカマド 35.5 77.5 37.10 37.10
#> ノコンギク 16.0 0.0 0.00 0.00
#> ハクモウイノデ 2.5 0.0 0.00 0.00
#> ハリブキ 3.5 5.0 3.60 3.60
#> バッコヤナギ 2.5 10.5 11.50 11.50
#> ヒゲノガリヤス 5.0 5.0 1.00 1.00
#> ヒメウスノキ 0.0 3.5 3.60 3.60
#> ヒメゴヨウイチゴ 39.5 51.0 14.90 14.90
#> ヒメタケシマラン 0.0 18.0 3.70 3.70
#> ヒメノガリヤス 2.0 2.0 0.10 0.10
#> ヒメワラビ 0.0 0.0 0.00 0.00
#> ヒロハユキザサ 0.0 4.5 4.00 4.00
#> フキ 15.5 35.5 30.00 30.00
#> ベニバナイチゴ 4.0 13.5 11.50 11.50
#> ホソバトウゲシバ 0.0 0.5 0.00 0.00
#> マイヅルソウ 25.5 16.0 8.40 8.40
#> マルバダケブキ 0.0 0.0 1.50 1.50
#> ミズバショウ 44.5 84.5 77.20 77.20
#> ミツバオウレン 5.5 5.0 1.10 1.10
#> ミネカエデ 65.5 150.0 59.40 59.40
#> ミヤマアキノキリンソウ 8.0 6.0 0.30 0.30
#> ミヤマイタチシダ 0.0 0.0 1.60 1.60
#> ミヤマカタバミ 0.0 0.0 0.50 0.50
#> ミヤマカンスゲ 138.0 433.0 339.00 339.00
#> ミヤマシシウド 3.0 9.0 30.50 30.50
#> ミヤマシシガシラ 0.0 0.0 0.10 0.10
#> ミヤマセンキュウ 0.0 0.0 0.10 0.10
#> ミヤマハンノキ 30.0 45.0 8.00 8.00
#> ミヤマベニシダ 0.0 0.0 0.90 0.90
#> ミヤマホツツジ 0.0 0.0 0.00 0.00
#> ミヤマメシダ 0.0 9.5 8.00 8.00
#> ミヤマワラビ 4.0 6.5 2.30 2.30
#> ムラサキヤシオツツジ 0.0 1.0 0.90 0.90
#> メシダ 6.0 0.0 0.00 0.00
#> モミジカラマツ 5.0 10.0 10.95 10.95
#> ヤグルマソウ 0.0 3.0 3.00 3.00
#> ヤマイヌワラビ 0.0 0.0 0.50 0.50
#> ヤマソテツ 51.0 66.0 44.60 44.60
#> ヤマトユキザサ 0.0 0.5 0.50 0.50
#> ヤマドリゼンマイ 6.0 3.0 7.90 7.90
#> ヤマハハコ 1.0 1.0 0.50 0.50
#> ヤマブキショウマ 2.0 7.5 2.20 2.20
#> ユキザサ 4.5 0.0 2.60 2.60
#> ヨツバヒヨドリ 3.5 2.5 0.00 0.00
#> ヨモギ 20.0 24.0 14.00 14.00
#
( df2 <- PlotSpecies_1to4 ("Arimine"))
#> c01 c02 c03 c04
#> アオダモ 0.5 23.5 25.00 25.00
#> アカミノルイヨウショウマ 1.0 0.0 0.00 0.00
#> アクシバ 0.0 0.0 2.00 2.00
#> イタヤカエデ 3.0 6.5 4.80 4.80
#> イボタノキ 0.0 0.0 0.30 0.30
#> イワカガミ 8.0 0.0 0.00 0.00
#> ウド 0.0 0.5 0.00 0.00
#> ウメガサソウ 0.0 0.5 0.00 0.00
#> ウリハダカエデ 5.5 100.0 73.40 73.40
#> ウワミズザクラ 69.0 50.5 60.90 60.90
#> エゾユズリハ 0.5 0.5 2.00 2.00
#> エンレイソウ 0.0 1.5 1.90 1.90
#> オオイタヤメイゲツ 0.0 0.0 0.00 0.00
#> オオカメノキ 131.0 346.0 414.00 414.00
#> オオバクロモジ 100.0 162.0 238.00 238.00
#> オシダ 1.0 6.0 3.70 3.70
#> カメバヒキオコシ 3.5 2.5 5.70 5.70
#> ギンリョウソウ 0.0 0.5 0.50 0.50
#> クサアジサイ 1.5 14.0 0.00 0.00
#> クルマバソウ 0.0 0.5 0.00 0.00
#> クルマバハグマ 0.0 0.0 0.50 0.50
#> クロウスゴ 0.0 0.0 0.50 0.50
#> コカンスゲ 103.0 0.0 0.00 0.00
#> コシアブラ 3.5 11.0 55.90 55.90
#> コマユミ 38.0 2.5 5.20 5.20
#> サカゲイノデ 0.0 1.0 0.50 0.50
#> サラシナショウマ 0.0 0.5 0.00 0.00
#> サワダツ 0.0 0.0 0.50 0.50
#> サワフタギ 23.0 49.5 40.00 40.00
#> サンカヨウ 0.0 0.5 0.50 0.50
#> シノブカグマ 0.0 1.5 1.50 1.50
#> シラネアオイ 0.0 18.0 0.10 0.10
#> シラネワラビ 134.0 413.0 561.00 561.00
#> ジュウモンジシダ 0.0 0.5 0.00 0.00
#> スノキ 0.0 1.0 0.00 0.00
#> スミレサイシン 0.0 0.0 0.10 0.10
#> タカノツメ 0.0 0.0 0.00 0.00
#> タケシマラン 0.0 4.5 2.60 2.60
#> タチシオデ 2.0 4.0 2.20 2.20
#> タニウツギ 0.0 2.0 0.50 0.50
#> タニギキョウ 3.5 4.0 1.80 1.80
#> タムシバ 0.0 0.5 4.70 4.70
#> チゴユリ 15.5 21.0 12.00 12.00
#> チシマザサ 199.0 1130.5 426.00 426.00
#> ツクバネソウ 2.0 2.0 0.80 0.80
#> ツノハシバミ 7.5 3.0 6.50 6.50
#> ツリバナ 0.0 3.0 5.60 5.60
#> ツルアリドオシ 19.5 43.0 11.40 11.40
#> ツルリンドウ 0.0 3.0 1.30 1.30
#> テンニンソウ 0.0 0.0 10.80 10.80
#> トチノキ 0.5 5.5 5.90 5.90
#> トチバニンジン 0.0 1.5 0.70 0.70
#> ナナカマド 0.5 6.5 11.90 11.90
#> ノリウツギ 5.0 8.0 12.00 12.00
#> ハイイヌガヤ 15.0 51.5 25.80 25.80
#> ハイイヌツゲ 16.5 11.0 6.30 6.30
#> ハウチワカエデ 0.5 47.5 30.80 30.80
#> ハリギリ 0.0 6.0 0.00 0.00
#> ヒメアオキ 36.0 57.5 50.40 50.40
#> ヒメカンアオイ 8.0 7.0 6.50 6.50
#> ヒメモチ 8.5 17.5 31.40 31.40
#> ヒロハユキザサ 0.0 0.0 1.00 1.00
#> ヒロバスゲ 0.0 0.0 0.00 0.00
#> ブナ 77.0 226.5 146.00 146.00
#> ホウチャクソウ 4.0 0.0 0.50 0.50
#> ホオノキ 1.5 11.0 14.00 14.00
#> ホソバナライシダ 0.0 20.5 2.50 2.50
#> マイヅルソウ 0.0 2.0 0.00 0.00
#> マユミ 43.5 0.0 0.60 0.60
#> ミズキ 66.5 2.0 8.08 8.08
#> ミヤマイタチシダ 0.0 0.0 1.00 1.00
#> ミヤマイボタ 0.0 0.5 0.20 0.20
#> ミヤマウズラ 0.0 3.5 0.80 0.80
#> ミヤマカンスゲ 0.0 257.0 215.50 215.50
#> ミヤマシキミ 0.0 5.0 0.00 0.00
#> ヤマアジサイ 0.0 0.5 0.20 0.20
#> ヤマイヌワラビ 0.0 7.0 6.10 6.10
#> ヤマウルシ 5.5 40.0 43.50 43.50
#> ヤマソテツ 69.5 86.5 135.00 135.00
#> ヤマトユキザサ 0.0 2.5 0.50 0.50
#> ヤマドリゼンマイ 0.5 0.5 2.80 2.80
#> ヤマモミジ 0.0 11.5 10.40 10.40
#> ユキザサ 50.0 58.0 13.70 13.70
# write.csv(df2, "data-raw/PlotSpecies有峰.csv")