data/ 立山植生モニタリング調査区一覧表
data(TateyamaVegetationPlots)An object of class `spec_tbl_df`.
TateyamaVegetationPlots
#> # A tibble: 27 × 12
#> プロット名 ...2 `[01] 美女平` `[02] ブナ坂` `[03] ブナ平` `[04] 上ノ小平`
#> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
#> 1 旧名称 NA A B E H
#> 2 緯度_wgs84 NA 36.582854 36.578568 36.580857 36.571317
#> 3 経度_wgs84 NA 137.466717 137.467562 137.47948 137.506773
#> 4 平均標高(m) NA 1040 1090 1190 1430
#> 5 プロット(m) NA 100*100 100*100 100*100 100*100
#> 6 プロット面積(ha)…… NA 1 1 1 1
#> 7 植生調査枠(m) NA 50*50 40*70 50*50 50*50
#> 8 サブプロット数…… NA 10*10 10*10 10*10 10*10
#> 9 サブプロット(m)…… NA 25 28 25 25
#> 10 平均気温(℃) ※1 8.1 8.1 7.9 6.4
#> # ℹ 17 more rows
#> # ℹ 6 more variables: `[05] 弥陀ヶ原` <chr>, `[06] 美松` <chr>,
#> # `[07] 松尾峠` <chr>, `[08] 鏡石` <chr>, `[09] 浄土山` <chr>,
#> # `[10] 有峰` <chr>