data/ Vegetation chronosequence

data(VC)

Format

An object of class `tbl_df`.

See also

[VegetationChronologyTable()]

Examples

VC
#> $Bijodaira
#> # A tibble: 137 × 41
#>    sp            Meandk01 Frequencydk01 FreqCodedk01 DominatIndexdk01 Meandk01dk
#>    <chr>            <dbl>         <dbl> <chr>                   <dbl>      <dbl>
#>  1 アオダモ          0.16         0.346 Ⅱ                        7.44       0.16
#>  2 アカミノイヌツゲ……     0.06         0.154 Ⅰ                        3.04       0.06
#>  3 ウリハダカエデ……     0.76         0.538 Ⅲ                       20.2        0.76
#>  4 ウワミズザクラ……     0.68         0.462 Ⅲ                       17.7        0.68
#>  5 エゾアジサイ      0.28         0.115 Ⅰ                        5.68       0.28
#>  6 エゾユズリハ      0.16         0.154 Ⅰ                        4.96       0.16
#>  7 オオカメノキ      3.64         1     Ⅴ                       60.3        3.64
#>  8 オオバクロモジ……     3.08         0.962 Ⅴ                       54.4        3.08
#>  9 コシアブラ        0.54         0.654 Ⅳ                       18.8        0.54
#> 10 コミネカエデ      0.38         0.538 Ⅲ                       14.3        0.38
#> # ℹ 127 more rows
#> # ℹ 35 more variables: Frequencydk01dk <dbl>, FreqCodedk01dk <chr>,
#> #   DominatIndexdk01dk <dbl>, Meanc02 <dbl>, Frequencyc02 <dbl>,
#> #   FreqCodec02 <chr>, DominatIndexc02 <dbl>, Meanc02dk <dbl>,
#> #   Frequencyc02dk <dbl>, FreqCodec02dk <chr>, DominatIndexc02dk <dbl>,
#> #   Meanc03 <dbl>, Frequencyc03 <dbl>, FreqCodec03 <chr>,
#> #   DominatIndexc03 <dbl>, Meanc03dk <dbl>, Frequencyc03dk <dbl>, …
#> 
#> $Bunazaka
#> # A tibble: 89 × 41
#>    sp            Meandk01 Frequencydk01 FreqCodedk01 DominatIndexdk01 Meandk01dk
#>    <chr>            <dbl>         <dbl> <chr>                   <dbl>      <dbl>
#>  1 アオダモ        0.321          0.586 Ⅲ                       13.7      0.321 
#>  2 アクシバ        0.161          0.345 Ⅱ                        7.44     0.161 
#>  3 ウリハダカエデ……   0.339          0.690 Ⅳ                       15.3      0.339 
#>  4 ウワミズザクラ……   0.161          0.310 Ⅱ                        7.06     0.161 
#>  5 エゾユズリハ    4.04           1     Ⅴ                       63.5      4.04  
#>  6 オオカメノキ    3.95           1     Ⅴ                       62.8      3.95  
#>  7 オオバクロモジ……   3.71           0.931 Ⅴ                       58.8      3.71  
#>  8 コシアブラ      0.321          0.655 Ⅳ                       14.5      0.321 
#>  9 コミネカエデ    0.0357         0.103 Ⅰ                        1.92     0.0357
#> 10 サワフタギ      0.518          0.345 Ⅱ                       13.4      0.518 
#> # ℹ 79 more rows
#> # ℹ 35 more variables: Frequencydk01dk <dbl>, FreqCodedk01dk <chr>,
#> #   DominatIndexdk01dk <dbl>, Meanc02 <dbl>, Frequencyc02 <dbl>,
#> #   FreqCodec02 <chr>, DominatIndexc02 <dbl>, Meanc02dk <dbl>,
#> #   Frequencyc02dk <dbl>, FreqCodec02dk <chr>, DominatIndexc02dk <dbl>,
#> #   Meanc03 <dbl>, Frequencyc03 <dbl>, FreqCodec03 <chr>,
#> #   DominatIndexc03 <dbl>, Meanc03dk <dbl>, Frequencyc03dk <dbl>, …
#> 
#> $Bunadaira
#> # A tibble: 77 × 41
#>    sp            Meandk01 Frequencydk01 FreqCodedk01 DominatIndexdk01 Meandk01dk
#>    <chr>            <dbl>         <dbl> <chr>                   <dbl>      <dbl>
#>  1 アカミノイヌツゲ……     0            0     -                        0          0   
#>  2 アクシバ          0.06         0.154 Ⅰ                        3.04       0.06
#>  3 ウリハダカエデ……     1.1          0.692 Ⅳ                       27.6        1.1 
#>  4 ウワミズザクラ……     0.42         0.231 Ⅱ                        9.84       0.42
#>  5 エゾユズリハ      0.16         0.154 Ⅰ                        4.96       0.16
#>  6 オオカメノキ      4.92         1     Ⅴ                       70.1        4.92
#>  7 オオバクロモジ……     3.44         0.962 Ⅴ                       57.5        3.44
#>  8 コシアブラ        0.46         0.577 Ⅲ                       16.3        0.46
#>  9 コミネカエデ      0            0     -                        0          0   
#> 10 サワフタギ        0.98         0.462 Ⅲ                       21.3        0.98
#> # ℹ 67 more rows
#> # ℹ 35 more variables: Frequencydk01dk <dbl>, FreqCodedk01dk <chr>,
#> #   DominatIndexdk01dk <dbl>, Meanc02 <dbl>, Frequencyc02 <dbl>,
#> #   FreqCodec02 <chr>, DominatIndexc02 <dbl>, Meanc02dk <dbl>,
#> #   Frequencyc02dk <dbl>, FreqCodec02dk <chr>, DominatIndexc02dk <dbl>,
#> #   Meanc03 <dbl>, Frequencyc03 <dbl>, FreqCodec03 <chr>,
#> #   DominatIndexc03 <dbl>, Meanc03dk <dbl>, Frequencyc03dk <dbl>, …
#> 
#> $Kaminokodaira
#> # A tibble: 111 × 41
#>    sp            Meandk01 Frequencydk01 FreqCodedk01 DominatIndexdk01 Meandk01dk
#>    <chr>            <dbl>         <dbl> <chr>                   <dbl>      <dbl>
#>  1 アカミノイヌツゲ……     0.86         0.731 Ⅳ                       25.1        0.86
#>  2 アクシバ          0.22         0.346 Ⅱ                        8.73       0.22
#>  3 オオカメノキ      3.88         0.846 Ⅴ                       57.3        3.88
#>  4 オオシラビソ      2.38         0.846 Ⅴ                       44.9        2.38
#>  5 オオバスノキ      0.12         0.154 Ⅰ                        4.30       0.12
#>  6 コシアブラ        1            0.577 Ⅲ                       24.0        1   
#>  7 コミネカエデ      0            0     -                        0          0   
#>  8 コヨウラクツツジ……     2.76         0.808 Ⅴ                       47.2        2.76
#>  9 スギ              2.06         0.731 Ⅳ                       38.8        2.06
#> 10 タムシバ          2.36         0.654 Ⅳ                       39.3        2.36
#> # ℹ 101 more rows
#> # ℹ 35 more variables: Frequencydk01dk <dbl>, FreqCodedk01dk <chr>,
#> #   DominatIndexdk01dk <dbl>, Meanc02 <dbl>, Frequencyc02 <dbl>,
#> #   FreqCodec02 <chr>, DominatIndexc02 <dbl>, Meanc02dk <dbl>,
#> #   Frequencyc02dk <dbl>, FreqCodec02dk <chr>, DominatIndexc02dk <dbl>,
#> #   Meanc03 <dbl>, Frequencyc03 <dbl>, FreqCodec03 <chr>,
#> #   DominatIndexc03 <dbl>, Meanc03dk <dbl>, Frequencyc03dk <dbl>, …
#> 
#> $Midagahara
#> # A tibble: 29 × 41
#>    sp            Meandk01 Frequencydk01 FreqCodedk01 DominatIndexdk01 Meandk01dk
#>    <chr>            <dbl>         <dbl> <chr>                   <dbl>      <dbl>
#>  1 クロマメノキ      1.32         0.714 Ⅳ                        30.8       1.32
#>  2 イワイチョウ      3.98         0.952 Ⅴ                        61.5       3.98
#>  3 イワカガミ        1.68         0.905 Ⅴ                        38.9       1.68
#>  4 イワショウブ      1.55         0.952 Ⅴ                        38.4       1.55
#>  5 キンコウカ        1.23         0.667 Ⅳ                        28.6       1.23
#>  6 コバノトンボソウ……     0            0     -                         0         0   
#>  7 ショウジョウスゲ……     5.75         1     Ⅴ                        75.8       5.75
#>  8 タテヤマリンドウ……     0.65         0.905 Ⅴ                        24.3       0.65
#>  9 チングルマ        4.05         0.905 Ⅴ                        60.5       4.05
#> 10 ヌマガヤ          4.3          1     Ⅴ                        65.6       4.3 
#> # ℹ 19 more rows
#> # ℹ 35 more variables: Frequencydk01dk <dbl>, FreqCodedk01dk <chr>,
#> #   DominatIndexdk01dk <dbl>, Meanc02 <dbl>, Frequencyc02 <dbl>,
#> #   FreqCodec02 <chr>, DominatIndexc02 <dbl>, Meanc02dk <dbl>,
#> #   Frequencyc02dk <dbl>, FreqCodec02dk <chr>, DominatIndexc02dk <dbl>,
#> #   Meanc03 <dbl>, Frequencyc03 <dbl>, FreqCodec03 <chr>,
#> #   DominatIndexc03 <dbl>, Meanc03dk <dbl>, Frequencyc03dk <dbl>, …
#> 
#> $Mimatsu
#> # A tibble: 110 × 41
#>    sp            Meandk01 Frequencydk01 FreqCodedk01 DominatIndexdk01 Meandk01dk
#>    <chr>            <dbl>         <dbl> <chr>                   <dbl>      <dbl>
#>  1 オオカメノキ      0.78         0.423 Ⅲ                       18.2        0.78
#>  2 オオシラビソ      3.1          0.846 Ⅴ                       51.2        3.1 
#>  3 オオバスノキ      1.5          0.538 Ⅲ                       28.4        1.5 
#>  4 オガラバナ        1.92         0.538 Ⅲ                       32.2        1.92
#>  5 ヒメウスノキ      0            0     -                        0          0   
#>  6 ミネカエデ        2.62         0.654 Ⅳ                       41.4        2.62
#>  7 ムラサキヤシオツツジ……     0            0     -                        0          0   
#>  8 イワカガミ        0.4          0.462 Ⅲ                       13.6        0.4 
#>  9 イワナシ          0.22         0.346 Ⅱ                        8.73       0.22
#> 10 キソチドリ        0.04         0.115 Ⅰ                        2.15       0.04
#> # ℹ 100 more rows
#> # ℹ 35 more variables: Frequencydk01dk <dbl>, FreqCodedk01dk <chr>,
#> #   DominatIndexdk01dk <dbl>, Meanc02 <dbl>, Frequencyc02 <dbl>,
#> #   FreqCodec02 <chr>, DominatIndexc02 <dbl>, Meanc02dk <dbl>,
#> #   Frequencyc02dk <dbl>, FreqCodec02dk <chr>, DominatIndexc02dk <dbl>,
#> #   Meanc03 <dbl>, Frequencyc03 <dbl>, FreqCodec03 <chr>,
#> #   DominatIndexc03 <dbl>, Meanc03dk <dbl>, Frequencyc03dk <dbl>, …
#> 
#> $Matsuotoge
#> # A tibble: 70 × 41
#>    sp            Meandk01 Frequencydk01 FreqCodedk01 DominatIndexdk01 Meandk01dk
#>    <chr>            <dbl>         <dbl> <chr>                   <dbl>      <dbl>
#>  1 ウラジロハナヒリノキ……    0            0      -                        0         0    
#>  2 オオシラビソ     1.23         0.571  Ⅲ                       26.5       1.23 
#>  3 クロウスゴ       0.65         0.429  Ⅲ                       16.7       0.65 
#>  4 ナツハゼ         0.025        0.0952 Ⅰ                        1.54      0.025
#>  5 ミネカエデ       0            0      -                        0         0    
#>  6 イワイチョウ     0.425        0.238  Ⅱ                       10.1       0.425
#>  7 イワカガミ       0.85         0.619  Ⅳ                       22.9       0.85 
#>  8 オオバショリマ……    0            0      -                        0         0    
#>  9 ショウジョウスゲ……    0.2          0.0952 Ⅰ                        4.36      0.2  
#> 10 ショウジョウバカマ……    1.08         0.810  Ⅴ                       29.5       1.08 
#> # ℹ 60 more rows
#> # ℹ 35 more variables: Frequencydk01dk <dbl>, FreqCodedk01dk <chr>,
#> #   DominatIndexdk01dk <dbl>, Meanc02 <dbl>, Frequencyc02 <dbl>,
#> #   FreqCodec02 <chr>, DominatIndexc02 <dbl>, Meanc02dk <dbl>,
#> #   Frequencyc02dk <dbl>, FreqCodec02dk <chr>, DominatIndexc02dk <dbl>,
#> #   Meanc03 <dbl>, Frequencyc03 <dbl>, FreqCodec03 <chr>,
#> #   DominatIndexc03 <dbl>, Meanc03dk <dbl>, Frequencyc03dk <dbl>, …
#> 
#> $Kagamiishi
#> # A tibble: 40 × 41
#>    sp            Meandk01 Frequencydk01 FreqCodedk01 DominatIndexdk01 Meandk01dk
#>    <chr>            <dbl>         <dbl> <chr>                   <dbl>      <dbl>
#>  1 オオシラビソ      4.56         0.923 Ⅴ                       64.9        4.56
#>  2 オオバスノキ      1.44         0.731 Ⅳ                       32.4        1.44
#>  3 クロウスゴ        2.42         0.846 Ⅴ                       45.3        2.42
#>  4 コヨウラクツツジ……     0.44         0.423 Ⅲ                       13.6        0.44
#>  5 ナナカマド        2.28         0.577 Ⅲ                       36.3        2.28
#>  6 ハイマツ          6.12         0.962 Ⅴ                       76.7        6.12
#>  7 ハナヒリノキ      0.04         0.115 Ⅰ                        2.15       0.04
#>  8 ヒメウスノキ      0.36         0.462 Ⅲ                       12.9        0.36
#>  9 ミネカエデ        3.28         0.885 Ⅴ                       53.9        3.28
#> 10 ミヤマホツツジ……     0.22         0.346 Ⅱ                        8.73       0.22
#> # ℹ 30 more rows
#> # ℹ 35 more variables: Frequencydk01dk <dbl>, FreqCodedk01dk <chr>,
#> #   DominatIndexdk01dk <dbl>, Meanc02 <dbl>, Frequencyc02 <dbl>,
#> #   FreqCodec02 <chr>, DominatIndexc02 <dbl>, Meanc02dk <dbl>,
#> #   Frequencyc02dk <dbl>, FreqCodec02dk <chr>, DominatIndexc02dk <dbl>,
#> #   Meanc03 <dbl>, Frequencyc03 <dbl>, FreqCodec03 <chr>,
#> #   DominatIndexc03 <dbl>, Meanc03dk <dbl>, Frequencyc03dk <dbl>, …
#> 
#> $Joudosan
#> # A tibble: 18 × 41
#>    sp            Meandk01 Frequencydk01 FreqCodedk01 DominatIndexdk01 Meandk01dk
#>    <chr>            <dbl>         <dbl> <chr>                   <dbl>      <dbl>
#>  1 キバナシャクナゲ……     2.82        0.846  Ⅴ                       48.8        2.82
#>  2 ナナカマド        0.26        0.192  Ⅰ                        7.07       0.26
#>  3 ハイマツ          9.24        1      Ⅴ                       96.1        9.24
#>  4 コガネイチゴ      4.48        1      Ⅴ                       66.9        4.48
#>  5 コケモモ          3.84        0.962  Ⅴ                       60.8        3.84
#>  6 コメススキ        1.94        0.769  Ⅳ                       38.6        1.94
#>  7 ゴゼンタチバナ……     1.5         0.769  Ⅳ                       34.0        1.5 
#>  8 ツマトリソウ      0.02        0.0769 Ⅰ                        1.24       0.02
#>  9 ミツバオウレン……     0.34        0.154  Ⅰ                        7.23       0.34
#> 10 イワカガミ        2.14        0.769  Ⅳ                       40.6        2.14
#> 11 マイヅルソウ      0.02        0.0769 Ⅰ                        1.24       0.02
#> 12 ウラジロナナカマド……     0           0      -                        0          0   
#> 13 ガンコウラン      1.08        0.423  Ⅲ                       21.4        1.08
#> 14 アオノツガザクラ……     0           0      -                        0          0   
#> 15 イワスゲ          0.02        0.0769 Ⅰ                        1.24       0.02
#> 16 ミツバノバイカオウレン……     0           0      -                        0          0   
#> 17 ミヤマアキノキリンソウ……     0.02        0.0769 Ⅰ                        1.24       0.02
#> 18 クロウスゴ        0.1         0.115  Ⅰ                        3.40       0.1 
#> # ℹ 35 more variables: Frequencydk01dk <dbl>, FreqCodedk01dk <chr>,
#> #   DominatIndexdk01dk <dbl>, Meanc02 <dbl>, Frequencyc02 <dbl>,
#> #   FreqCodec02 <chr>, DominatIndexc02 <dbl>, Meanc02dk <dbl>,
#> #   Frequencyc02dk <dbl>, FreqCodec02dk <chr>, DominatIndexc02dk <dbl>,
#> #   Meanc03 <dbl>, Frequencyc03 <dbl>, FreqCodec03 <chr>,
#> #   DominatIndexc03 <dbl>, Meanc03dk <dbl>, Frequencyc03dk <dbl>,
#> #   FreqCodec03dk <chr>, DominatIndexc03dk <dbl>, Meanc04 <dbl>, …
#> 
#> $Arimine
#> # A tibble: 83 × 41
#>    sp            Meandk01 Frequencydk01 FreqCodedk01 DominatIndexdk01 Meandk01dk
#>    <chr>            <dbl>         <dbl> <chr>                   <dbl>      <dbl>
#>  1 アオダモ          0.02        0.0769 Ⅰ                        1.24       0.02
#>  2 イタヤカエデ      0.12        0.231  Ⅱ                        5.26       0.12
#>  3 ウリハダカエデ……     0.22        0.462  Ⅲ                       10.1        0.22
#>  4 ウワミズザクラ……     2.76        0.769  Ⅳ                       46.1        2.76
#>  5 オオカメノキ      5.24        1      Ⅴ                       72.4        5.24
#>  6 オオバクロモジ……     4           0.962  Ⅴ                       62.0        4   
#>  7 コシアブラ        0.14        0.269  Ⅱ                        6.14       0.14
#>  8 コマユミ          1.52        0.615  Ⅳ                       30.6        1.52
#>  9 サワフタギ        0.92        0.269  Ⅱ                       15.7        0.92
#> 10 タムシバ          0           0      -                        0          0   
#> # ℹ 73 more rows
#> # ℹ 35 more variables: Frequencydk01dk <dbl>, FreqCodedk01dk <chr>,
#> #   DominatIndexdk01dk <dbl>, Meanc02 <dbl>, Frequencyc02 <dbl>,
#> #   FreqCodec02 <chr>, DominatIndexc02 <dbl>, Meanc02dk <dbl>,
#> #   Frequencyc02dk <dbl>, FreqCodec02dk <chr>, DominatIndexc02dk <dbl>,
#> #   Meanc03 <dbl>, Frequencyc03 <dbl>, FreqCodec03 <chr>,
#> #   DominatIndexc03 <dbl>, Meanc03dk <dbl>, Frequencyc03dk <dbl>, …
#> 
(d<- VC[["Arimine"]])
#> # A tibble: 83 × 41
#>    sp            Meandk01 Frequencydk01 FreqCodedk01 DominatIndexdk01 Meandk01dk
#>    <chr>            <dbl>         <dbl> <chr>                   <dbl>      <dbl>
#>  1 アオダモ          0.02        0.0769 Ⅰ                        1.24       0.02
#>  2 イタヤカエデ      0.12        0.231  Ⅱ                        5.26       0.12
#>  3 ウリハダカエデ……     0.22        0.462  Ⅲ                       10.1        0.22
#>  4 ウワミズザクラ……     2.76        0.769  Ⅳ                       46.1        2.76
#>  5 オオカメノキ      5.24        1      Ⅴ                       72.4        5.24
#>  6 オオバクロモジ……     4           0.962  Ⅴ                       62.0        4   
#>  7 コシアブラ        0.14        0.269  Ⅱ                        6.14       0.14
#>  8 コマユミ          1.52        0.615  Ⅳ                       30.6        1.52
#>  9 サワフタギ        0.92        0.269  Ⅱ                       15.7        0.92
#> 10 タムシバ          0           0      -                        0          0   
#> # ℹ 73 more rows
#> # ℹ 35 more variables: Frequencydk01dk <dbl>, FreqCodedk01dk <chr>,
#> #   DominatIndexdk01dk <dbl>, Meanc02 <dbl>, Frequencyc02 <dbl>,
#> #   FreqCodec02 <chr>, DominatIndexc02 <dbl>, Meanc02dk <dbl>,
#> #   Frequencyc02dk <dbl>, FreqCodec02dk <chr>, DominatIndexc02dk <dbl>,
#> #   Meanc03 <dbl>, Frequencyc03 <dbl>, FreqCodec03 <chr>,
#> #   DominatIndexc03 <dbl>, Meanc03dk <dbl>, Frequencyc03dk <dbl>, …
nm<-names(d)
 gsub("Mean","m",nm)
#>  [1] "sp"                 "mdk01"              "Frequencydk01"     
#>  [4] "FreqCodedk01"       "DominatIndexdk01"   "mdk01dk"           
#>  [7] "Frequencydk01dk"    "FreqCodedk01dk"     "DominatIndexdk01dk"
#> [10] "mc02"               "Frequencyc02"       "FreqCodec02"       
#> [13] "DominatIndexc02"    "mc02dk"             "Frequencyc02dk"    
#> [16] "FreqCodec02dk"      "DominatIndexc02dk"  "mc03"              
#> [19] "Frequencyc03"       "FreqCodec03"        "DominatIndexc03"   
#> [22] "mc03dk"             "Frequencyc03dk"     "FreqCodec03dk"     
#> [25] "DominatIndexc03dk"  "mc04"               "Frequencyc04"      
#> [28] "FreqCodec04"        "DominatIndexc04"    "mc04dk"            
#> [31] "Frequencyc04dk"     "FreqCodec04dk"      "DominatIndexc04dk" 
#> [34] "mc05"               "Frequencyc05"       "FreqCodec05"       
#> [37] "DominatIndexc05"    "mc05dk"             "Frequencyc05dk"    
#> [40] "FreqCodec05dk"      "DominatIndexc05dk" 
 sptype
#>    コード     生活型 階層        階層2
#> 1      bl 広葉樹高木   B2 木本層(h<2m)
#> 2      bs 広葉樹低木   B2 木本層(h<2m)
#> 3     cds   ハイマツ   B2 木本層(h<2m)
#> 4      cl 針葉樹高木   B2 木本層(h<2m)
#> 5      cs 針葉樹低木   B2 木本層(h<2m)
#> 6      ds   矮性低木    C       草本層
#> 7       f       シダ    C       草本層
#> 8       h       草本    C       草本層
#> 9       l         蔓    L            L
#> 10   sasa       ササ    S       ササ層
#> 11      w       水面    w            w
 d$sp
#>  [1] "アオダモ"                 "イタヤカエデ"            
#>  [3] "ウリハダカエデ"           "ウワミズザクラ"          
#>  [5] "オオカメノキ"             "オオバクロモジ"          
#>  [7] "コシアブラ"               "コマユミ"                
#>  [9] "サワフタギ"               "タムシバ"                
#> [11] "ツノハシバミ"             "ツリバナ"                
#> [13] "トチノキ"                 "ノリウツギ"              
#> [15] "ハイイヌガヤ"             "ヒメアオキ"              
#> [17] "ブナ"                     "ホオノキ"                
#> [19] "ミズキ"                   "ヤマウルシ"              
#> [21] "コカンスゲ"               "シノブカグマ"            
#> [23] "シラネワラビ"             "チゴユリ"                
#> [25] "ツルアリドオシ"           "ツルリンドウ"            
#> [27] "ヒメカンアオイ"           "ヒメモチ"                
#> [29] "ミヤマウズラ"             "ミヤマカンスゲ"          
#> [31] "ヤマソテツ"               "ヤマトユキザサ"          
#> [33] "ユキザサ"                 "チシマザサ"              
#> [35] "クロウスゴ"               "ナナカマド"              
#> [37] "ハウチワカエデ"           "マユミ"                  
#> [39] "イワカガミ"               "ウメガサソウ"            
#> [41] "エンレイソウ"             "オシダ"                  
#> [43] "サワダツ"                 "タケシマラン"            
#> [45] "タチシオデ"               "タニギキョウ"            
#> [47] "ハイイヌツゲ"             "ホウチャクソウ"          
#> [49] "ツクバネソウ"             "ホソバナライシダ"        
#> [51] "マイヅルソウ"             "ミヤマシキミ"            
#> [53] "エゾユズリハ"             "ヤマイヌワラビ"          
#> [55] "タニウツギ"               "ギンリョウソウ"          
#> [57] "トチバニンジン"           "ヒロハユキザサ"          
#> [59] "ミヤマイタチシダ"         "サンカヨウ"              
#> [61] "オオイタヤメイゲツ"       "クサアジサイ"            
#> [63] "ヤマモミジ"               "ウド"                    
#> [65] "ヤマドリゼンマイ"         "アクシバ"                
#> [67] "スノキ"                   "カメバヒキオコシ"        
#> [69] "シラネアオイ"             "ジュウモンジシダ"        
#> [71] "サカゲイノデ"             "サラシナショウマ"        
#> [73] "テンニンソウ"             "ヤマアジサイ"            
#> [75] "ミヤマイボタ"             "アカミノルイヨウショウマ"
#> [77] "イボタノキ"               "ヒロバスゲ"              
#> [79] "スミレサイシン"           "タカノツメ"              
#> [81] "クルマバソウ"             "クルマバハグマ"          
#> [83] "ハリギリ"                
 d.<-cbind(
 d[,c("sp","Frequencydk01","Frequencyc02","Frequencyc03","Frequencyc04","Frequencyc05")],
 d[,c("FreqCodedk01","FreqCodec02","FreqCodec03","FreqCodec04","FreqCodec05")],
 d[,c("Meandk01","Meanc02","Meanc03","Meanc04","Meanc05")],
 d[,c("DominatIndexdk01dk","DominatIndexc02dk","DominatIndexc03dk","DominatIndexc04dk","DominatIndexc05dk")]
 )
 names(d.)<- c("sp",paste0("f",1:5),paste0("F",1:5),paste0("c",1:5),paste0("di",1:5))

 tibble(d.)
#> # A tibble: 83 × 21
#>    sp            f1     f2    f3    f4    f5 F1    F2    F3    F4    F5       c1
#>    <chr>      <dbl>  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <dbl>
#>  1 アオダモ  0.0769 0.692  0.885 0.769 0.769 Ⅰ     Ⅳ     Ⅴ     Ⅳ     Ⅳ      0.02
#>  2 イタヤカエデ…… 0.231  0.423  0.692 0.577 0.577 Ⅱ     Ⅲ     Ⅳ     Ⅲ     Ⅲ      0.12
#>  3 ウリハダカエデ…… 0.462  0.923  0.923 1     1     Ⅲ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ      0.22
#>  4 ウワミズザクラ…… 0.769  0.654  0.808 0.923 0.923 Ⅳ     Ⅳ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ      2.76
#>  5 オオカメノキ…… 1      0.962  1     1     1     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ      5.24
#>  6 オオバクロモジ…… 0.962  0.962  1     1     1     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ      4   
#>  7 コシアブラ…… 0.269  0.577  0.846 0.885 0.885 Ⅱ     Ⅲ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ      0.14
#>  8 コマユミ  0.615  0.231  0.462 0.615 0.615 Ⅳ     Ⅱ     Ⅲ     Ⅳ     Ⅳ      1.52
#>  9 サワフタギ…… 0.269  0.346  0.346 0.423 0.423 Ⅱ     Ⅱ     Ⅱ     Ⅲ     Ⅲ      0.92
#> 10 タムシバ  0      0.0769 0.154 0.231 0.231 -     Ⅰ     Ⅰ     Ⅱ     Ⅱ      0   
#> # ℹ 73 more rows
#> # ℹ 9 more variables: c2 <dbl>, c3 <dbl>, c4 <dbl>, c5 <dbl>, di1 <dbl>,
#> #   di2 <dbl>, di3 <dbl>, di4 <dbl>, di5 <dbl>
  d. %>%
    mutate()
#>                          sp         f1         f2         f3         f4
#> 1                  アオダモ 0.07692308 0.69230769 0.88461538 0.76923077
#> 2              イタヤカエデ 0.23076923 0.42307692 0.69230769 0.57692308
#> 3            ウリハダカエデ 0.46153846 0.92307692 0.92307692 1.00000000
#> 4            ウワミズザクラ 0.76923077 0.65384615 0.80769231 0.92307692
#> 5              オオカメノキ 1.00000000 0.96153846 1.00000000 1.00000000
#> 6            オオバクロモジ 0.96153846 0.96153846 1.00000000 1.00000000
#> 7                コシアブラ 0.26923077 0.57692308 0.84615385 0.88461538
#> 8                  コマユミ 0.61538462 0.23076923 0.46153846 0.61538462
#> 9                サワフタギ 0.26923077 0.34615385 0.34615385 0.42307692
#> 10                 タムシバ 0.00000000 0.07692308 0.15384615 0.23076923
#> 11             ツノハシバミ 0.42307692 0.26923077 0.30769231 0.19230769
#> 12                 ツリバナ 0.00000000 0.19230769 0.38461538 0.46153846
#> 13                 トチノキ 0.07692308 0.42307692 0.57692308 0.69230769
#> 14               ノリウツギ 0.23076923 0.30769231 0.42307692 0.38461538
#> 15             ハイイヌガヤ 0.50000000 0.50000000 0.57692308 0.61538462
#> 16               ヒメアオキ 0.50000000 0.61538462 0.84615385 0.88461538
#> 17                     ブナ 0.61538462 0.76923077 0.92307692 1.00000000
#> 18                 ホオノキ 0.11538462 0.23076923 0.26923077 0.34615385
#> 19                   ミズキ 0.96153846 0.15384615 0.30769231 0.23076923
#> 20               ヤマウルシ 0.23076923 0.65384615 0.73076923 0.73076923
#> 21               コカンスゲ 0.92307692 0.00000000 0.07692308 0.00000000
#> 22             シノブカグマ 0.00000000 0.15384615 0.23076923 0.07692308
#> 23             シラネワラビ 1.00000000 0.96153846 1.00000000 1.00000000
#> 24                 チゴユリ 0.50000000 0.50000000 0.53846154 0.61538462
#> 25           ツルアリドオシ 0.65384615 0.57692308 0.50000000 0.57692308
#> 26             ツルリンドウ 0.00000000 0.26923077 0.19230769 0.19230769
#> 27           ヒメカンアオイ 0.26923077 0.19230769 0.30769231 0.30769231
