data/ 植生調査年(スプレッドシート列ラベル)

data/ 植生調査年

data(VegetationSurveyYears)

data(VegetationSurveyYears)

Format

An object of class `tbl_df`.

An object of class `tbl_df`.

Source

automatically generated skeleton

Examples

VegetationSurveyYears
#> # A tibble: 10 × 8
#>    no    plot_name     plot_name_jp Vegetation001 Vegetation002 Vegetation003
#>    <chr> <chr>         <chr>        <chr>         <chr>         <chr>        
#>  1 01    Bijodaira     美女平       DK1998        被度2002      被度2008     
#>  2 02    Bunazaka      ブナ坂       DK1998        被度2002      被度2008     
#>  3 03    Bunadaira     ブナ平       DK1999        被度2005      被度2011     
#>  4 04    Kaminokodaira 上ノ小平     DK2000        被度2003      被度2009     
#>  5 05    Midagahara    弥陀ヶ原     DK1999        被度2005      被度2010     
#>  6 06    Mimatsu       美松         DK1999        被度2006      被度2012     
#>  7 07    Matsuotoge    松尾峠       DK1998        被度2004      被度2010     
#>  8 08    Kagamiishi    鏡石         DK1999        被度2004      被度2010     
#>  9 09    Joudosan      浄土山       DK2000        被度2006      被度2012     
#> 10 10    Arimine       有峰         DK2000        被度2007      被度2013     
#> # ℹ 2 more variables: Vegetation004 <chr>, Vegetation005 <chr>
VegetationYearsMatrix
#> # A tibble: 5 × 11
#>   Survey        Bijodaira Bunazaka Bunadaira Kaminokodaira Midagahara Mimatsu
#>   <chr>             <int>    <int>     <int>         <int>      <int>   <int>
#> 1 Vegetation001      1998     1998      1999          2000       1999    1999
#> 2 Vegetation002      2002     2002      2005          2003       2005    2006
#> 3 Vegetation003      2008     2008      2011          2009       2010    2012
#> 4 Vegetation004      2014     2014      2018          2015       2017    2018
#> 5 Vegetation005      2021     2020      2023          2023       2021    2025
#> # ℹ 4 more variables: Matsuotoge <int>, Kagamiishi <int>, Joudosan <int>,
#> #   Arimine <int>
VegetationYearsMatrix[1:5,"Arimine"]
#> # A tibble: 5 × 1
#>   Arimine
#>     <int>
#> 1    2000
#> 2    2007
#> 3    2013
#> 4    2019
#> 5    2025