data/ 各調査区の沢や歩道の座標(中島さん)
data(topo)An object of class `data.frame`.
topo
#> plot sp lb x y z
#> 1 Bijodaira stream1 渓流1 31.31 0.32 1029.983
#> 2 Bijodaira stream1 渓流2 30.01 5.20 1030.603
#> 3 Bijodaira stream1 渓流3 27.54 10.57 1031.363
#> 4 Bijodaira stream1 渓流4 25.00 16.99 1031.563
#> 5 Bijodaira stream1 渓流5 24.45 20.55 1031.692
#> 6 Bijodaira stream1 渓流6 25.55 25.05 1032.322
#> 7 Bijodaira stream1 渓流7 29.89 33.21 1033.082
#> 8 Bijodaira stream1 渓流8 34.74 43.03 1034.082
#> 9 Bijodaira stream1 渓流9 35.98 54.16 1035.312
#> 10 Bijodaira stream1 渓流10 40.02 66.54 1036.603
#> 11 Bijodaira stream1 渓流11 40.21 72.13 1037.203
#> 12 Bijodaira stream1 渓流12 38.96 80.24 1038.103
#> 13 Bijodaira stream1 渓流13 36.65 90.96 1038.623
#> 14 Bijodaira stream1 渓流14 36.45 95.51 1038.763
#> 15 Bijodaira stream1 渓流15 36.21 102.63 1038.923
#> 16 Bijodaira walk1 未測量1 96.60 100.50 NA
#> 17 Bijodaira walk1 未測量2 96.20 90.00 NA
#> 18 Bijodaira walk1 未測量3 90.00 66.00 NA
#> 19 Bijodaira walk1 未測量4 86.80 53.30 NA
#> 20 Bijodaira walk1 未測量5 85.70 25.00 NA
#> 21 Bijodaira walk1 未測量6 85.20 17.00 NA
#> 22 Bijodaira walk1 未測量7 85.30 7.00 NA
#> 23 Bijodaira walk1 未測量8 85.70 -0.50 NA
#> 24 Bijodaira walk2 未測量1 85.70 25.00 NA
#> 25 Bijodaira walk2 未測量2 95.50 23.60 NA
#> 26 Bijodaira walk2 未測量3 100.50 24.80 NA
#> 27 Bijodaira survey P1-6 10.00 60.00 1043.000
#> 28 Bijodaira survey P3-7 30.00 70.00 1041.521
#> 29 Bijodaira survey P2-9 20.00 90.00 1045.578
#> 30 Bijodaira survey P5-9 50.00 90.00 1044.192
#> 31 Bijodaira survey P5-6 50.00 60.00 1041.560
#> 32 Bijodaira survey P5-3 50.00 30.00 1041.721
#> 33 Bijodaira survey P6-1 60.00 10.00 1039.888
#> 34 Bijodaira survey P8-1 80.00 10.00 1041.452
#> 35 Bijodaira survey P9-1 90.00 10.00 1041.207
#> 36 Bijodaira survey P5-3 50.00 30.00 1041.721
#> 37 Bijodaira survey P5-1 50.00 10.00 1037.395
#> 38 Bijodaira survey P4-1 40.00 10.00 1037.447
#> 39 Bijodaira survey P1-1 10.00 10.00 1037.177
#> 40 Bijodaira survey P1-3 10.00 30.00 1038.636
#> 41 Bijodaira survey P5-6 50.00 60.00 1041.560
#> 42 Bijodaira survey P7-6 70.00 60.00 1045.575
#> 43 Bijodaira survey P9-7 90.00 70.00 1046.764
#> 44 Bijodaira survey P5-9 50.00 90.00 1044.192
#> 45 Bijodaira survey P7-10 70.00 100.00 1048.560
#> 46 Bijodaira survey P5-10 50.00 100.00 1045.581
#> 47 Bijodaira survey P5-8 50.00 80.00 1041.395
#> 48 Bijodaira survey P5-7 50.00 70.00 1041.287
#> 49 Bijodaira survey P5-5 50.00 50.00 1041.469
#> 50 Bijodaira survey P5-4 50.00 40.00 1042.107
#> 51 Bijodaira survey P5-2 50.00 20.00 1039.690
#> 52 Bijodaira survey P3-1 30.00 10.00 1032.741
#> 53 Bijodaira survey P2-1 20.00 10.00 1032.604
#> 54 Bijodaira survey P0-1 0.00 10.00 1039.973
#> 55 Bijodaira survey P0-2 0.00 20.00 1040.998
#> 56 Bijodaira survey P1-2 10.00 20.00 1037.500
#> 57 Bijodaira survey P0-3 0.00 30.00 1041.912
#> 58 Bijodaira survey P1-4 10.00 40.00 1040.785
#> 59 Bijodaira survey P2-4 20.00 40.00 1037.604
#> 60 Bijodaira survey P3-4 30.00 40.00 1034.339
#> 61 Bijodaira survey P4-3 40.00 30.00 1039.760
#> 62 Bijodaira survey P4-2 40.00 20.00 1039.374
#> 63 Bijodaira survey P6-3 60.00 30.00 1041.243
#> 64 Bijodaira survey P6-0 60.00 0.00 1037.916
#> 65 Bijodaira survey P10-1 100.00 10.00 1036.741
#> 66 Bijodaira survey P9-2 90.00 20.00 1042.449
#> 67 Bijodaira survey P8-2 80.00 20.00 1042.674
#> 68 Bijodaira survey P8-3 80.00 30.00 1043.310
#> 69 Bijodaira survey P8-4 80.00 40.00 1044.096
#> 70 Bijodaira survey P9-3 90.00 30.00 1042.613
#> 71 Bijodaira survey P4-6 40.00 60.00 1036.878
#> 72 Bijodaira survey P6-5 60.00 50.00 1044.050
#> 73 Bijodaira survey P7-5 70.00 50.00 1044.311
#> 74 Bijodaira survey P9-5 90.00 50.00 1045.418
#> 75 Bijodaira survey P8-6 80.00 60.00 1045.330
#> 76 Bijodaira survey P7-7 70.00 70.00 1045.642
#> 77 Bijodaira survey P8-7 80.00 70.00 1046.378
#> 78 Bijodaira survey P9-8 90.00 80.00 1047.497
#> 79 Bijodaira survey P10-8 100.00 80.00 1047.644
#> 80 Bijodaira survey P6-8 60.00 80.00 1044.368
#> 81 Bijodaira survey P6-9 60.00 90.00 1045.856
#> 82 Bijodaira survey P6-10 60.00 100.00 1047.869
#> 83 Bijodaira survey P8-10 80.00 100.00 1049.549
#> 84 Bijodaira survey P9-10 90.00 100.00 1049.813
#> 85 Bijodaira survey P8-9 80.00 90.00 1048.742
#> 86 Bijodaira survey P3-9 30.00 90.00 1041.482
#> 87 Bijodaira survey P1-9 10.00 90.00 1046.062
#> 88 Bijodaira survey P0-9 0.00 90.00 1047.092
#> 89 Bijodaira survey P1-8 10.00 80.00 1045.554
#> 90 Bijodaira survey P2-8 20.00 80.00 1045.183
#> 91 Bijodaira survey P2-7 20.00 70.00 1042.516
#> 92 Bijodaira survey P2-6 20.00 60.00 1040.792
#> 93 Bijodaira survey P2-5 20.00 50.00 1040.403
#> 94 Bijodaira survey P0-7 0.00 70.00 1045.093
#> 95 Bijodaira survey P0-6 0.00 60.00 1043.954
#> 96 Bijodaira survey P0-5 0.00 50.00 1043.772
#> 97 Bijodaira survey P4-8 40.00 80.00 1038.323
#> 98 Bijodaira survey P3-3 30.00 30.00 1033.092
#> 99 Bijodaira survey P3-0 30.00 0.00 1030.413
#> 100 Bijodaira survey P10-7 100.00 70.00 1046.943
#> 101 Bijodaira survey P10-5 100.00 50.00 1045.557
#> 102 Bijodaira survey P10-6 100.00 60.00 1046.428
#> 103 Bijodaira survey P10-0 100.00 0.00 1035.156
#> 104 Bijodaira survey P10-2 100.00 20.00 1040.021
#> 105 Bijodaira survey P10-3 100.00 30.00 1042.244
#> 106 Bunadaira survey VP10 20.22 77.27 1187.420
#> 107 Bunadaira survey VP11 14.58 35.00 1186.250
#> 108 Bunadaira survey VP19 16.67 11.25 1187.748
#> 109 Bunadaira survey VP03 32.85 60.65 1188.030
#> 110 Bunadaira survey VP13 28.87 14.90 1187.500
#> 111 Bunadaira survey VP09 43.83 88.67 1187.320
#> 112 Bunadaira survey VP12 41.69 11.38 1189.860
#> 113 Bunadaira survey VP02 53.62 62.03 1187.380
#> 114 Bunadaira survey VP08 73.40 90.79 1188.370
#> 115 Bunadaira survey VP15 70.72 14.95 1188.480
#> 116 Bunadaira survey VP06 86.75 55.45 1187.930
#> 117 Bunadaira survey VP17 85.72 48.42 1188.160
#> 118 Bunadaira survey VP01 82.00 23.00 1188.000
#> 119 Bunadaira survey VP16 85.60 17.71 1188.210
#> 120 Bunadaira survey VP18 96.10 82.41 1189.150
#> 121 Bunadaira survey VP07 96.94 82.91 1189.090
#> 122 Bunadaira survey VP05 96.48 33.77 1188.860
#> 123 Bunadaira survey VP04 102.93 12.82 1187.610
#> 124 Bunadaira walk1 未測量1 -0.50 11.70 NA
#> 125 Bunadaira walk1 未測量2 16.60 10.90 NA
#> 126 Bunadaira walk1 未測量3 26.00 12.00 NA
#> 127 Bunadaira walk1 未測量4 36.00 15.30 NA
#> 128 Bunadaira walk1 未測量5 55.50 11.10 NA
#> 129 Bunadaira walk1 未測量6 64.50 13.20 NA
#> 130 Bunadaira walk1 未測量7 77.00 18.50 NA
#> 131 Bunadaira walk1 未測量8 87.00 18.00 NA
#> 132 Bunadaira walk1 未測量9 100.50 16.60 NA
#> 133 Bunazaka survey B001 16.45 29.35 1093.269
#> 134 Bunazaka survey B002 30.31 12.43 1091.772
#> 135 Bunazaka survey B003 38.50 52.82 1097.927
#> 136 Bunazaka survey B004 44.90 60.11 1098.800
#> 137 Bunazaka survey B005 18.15 80.47 1090.357
#> 138 Bunazaka survey B006 3.28 98.19 1090.513
#> 139 Bunazaka survey B007 26.38 96.03 1092.120
#> 140 Bunazaka survey B008 49.16 95.92 1094.951
#> 141 Bunazaka survey B009 77.13 88.91 1099.509
#> 142 Bunazaka survey B010 83.29 82.90 1099.338
#> 143 Bunazaka survey B011 82.13 69.83 1098.833
#> 144 Bunazaka survey B012 87.79 39.86 1098.173
#> 145 Bunazaka survey B013 96.20 28.54 1100.951
#> 146 Bunazaka survey B014 89.94 15.28 1101.542
#> 147 Bunazaka survey B015 39.89 43.53 1096.417
#> 148 Bunazaka survey 杭0.0 0.00 0.00 1088.052
#> 149 Bunazaka survey 杭10.0 10.00 0.00 1088.142
#> 150 Bunazaka survey 杭20.0 20.00 0.00 1089.702
#> 151 Bunazaka survey 杭30.0 30.00 0.00 1089.942
#> 152 Bunazaka survey 杭40.0 40.00 0.00 1091.352
#> 153 Bunazaka survey 杭50.0 50.00 0.00 1089.382
#> 154 Bunazaka stream1 渓流1 59.64 -3.62 1085.680
#> 155 Bunazaka stream1 渓流2 55.98 0.65 1086.230
#> 156 Bunazaka stream1 渓流3 54.06 3.55 1086.850
#> 157 Bunazaka stream1 渓流4 55.01 9.42 1087.370
#> 158 Bunazaka stream1 渓流5 59.29 14.81 1088.930
#> 159 Bunazaka stream1 渓流6 61.40 16.00 1089.010
#> 160 Bunazaka stream1 渓流7 65.89 21.46 1090.030
#> 161 Bunazaka stream1 渓流8 70.45 26.28 1090.600
#> 162 Bunazaka stream1 渓流9 73.80 34.02 1091.410
#> 163 Bunazaka stream1 渓流10 75.69 39.40 1091.870
#> 164 Bunazaka stream1 渓流11 74.76 45.28 1092.290
#> 165 Bunazaka stream2 渓流11 74.76 45.28 1092.290
#> 166 Bunazaka stream2 渓流12 78.33 49.08 1092.540
#> 167 Bunazaka stream2 渓流13 82.80 50.71 1093.130
#> 168 Bunazaka stream2 渓流14 86.53 50.12 1093.650
#> 169 Bunazaka stream2 渓流15 89.83 54.15 1093.970
#> 170 Bunazaka stream2 渓流16 93.59 56.90 1095.340
#> 171 Bunazaka stream2 渓流17 98.71 58.91 1096.650
#> 172 Bunazaka stream2 渓流18 104.12 58.32 1096.920
#> 173 Kaminokodaira stream1 未測量1 33.00 -0.50 NA
#> 174 Kaminokodaira stream1 未測量2 30.50 10.00 NA
#> 175 Kaminokodaira stream1 未測量3 34.30 18.00 NA
#> 176 Kaminokodaira stream1 未測量4 34.50 25.20 NA
#> 177 Kaminokodaira stream1 未測量5 30.00 31.00 NA
#> 178 Kaminokodaira stream1 未測量6 28.00 40.00 NA
#> 179 Kaminokodaira stream1 未測量7 28.20 47.00 NA
#> 180 Kaminokodaira stream1 未測量8 26.50 52.00 NA
#> 181 Kaminokodaira stream1 未測量9 25.00 64.50 NA
#> 182 Kaminokodaira stream2 未測量101 65.00 -0.50 NA
#> 183 Kaminokodaira stream2 未測量102 65.50 5.00 NA
#> 184 Kaminokodaira stream2 未測量103 67.00 8.80 NA
#> 185 Mimatsu stream1 未測量1 41.00 -0.50 NA
#> 186 Mimatsu stream1 未測量2 38.00 7.50 NA
#> 187 Mimatsu stream1 未測量3 33.50 13.00 NA
#> 188 Mimatsu stream1 未測量4 30.50 20.00 NA
#> 189 Mimatsu stream1 未測量5 31.00 32.00 NA
#> 190 Mimatsu stream1 未測量6 34.00 36.80 NA
#> 191 Mimatsu stream1 未測量7 34.80 42.00 NA
#> 192 Mimatsu stream1 未測量8 38.00 46.00 NA
#> 193 Mimatsu stream1 未測量9 37.50 57.00 NA
#> 194 Mimatsu stream1 未測量10 39.50 65.50 NA
#> 195 Mimatsu stream1 未測量11 39.00 73.00 NA
#> 196 Mimatsu stream1 未測量12 45.00 82.00 NA
#> 197 Mimatsu stream1 未測量13 47.00 90.00 NA
#> 198 Mimatsu stream1 未測量14 46.50 95.00 NA
#> 199 Mimatsu stream1 未測量15 47.00 100.50 NA
#> memo
#> 1
#> 2
#> 3
#> 4
#> 5
#> 6
#> 7
#> 8
#> 9
#> 10
#> 11
#> 12
#> 13
#> 14
#> 15
#> 16 いずれも未測量,xyは現地で目算
#> 17
#> 18
#> 19
#> 20
#> 21
#> 22
#> 23
#> 24 いずれも未測量,xyは現地で目算
#> 25
#> 26
#> 27
#> 28
#> 29
#> 30
#> 31
#> 32
#> 33
#> 34
#> 35
#> 36
#> 37
#> 38
#> 39
#> 40
#> 41
#> 42
#> 43
#> 44
#> 45
#> 46
#> 47
#> 48
#> 49
#> 50
#> 51
#> 52
#> 53
#> 54
#> 55
#> 56
#> 57
#> 58
#> 59
#> 60
#> 61
#> 62
#> 63
#> 64
#> 65
#> 66
#> 67
#> 68
#> 69
#> 70
#> 71
#> 72
#> 73
#> 74
#> 75
#> 76
#> 77
#> 78
#> 79
#> 80
#> 81
#> 82
#> 83
#> 84
#> 85
#> 86
#> 87
#> 88
#> 89
#> 90
#> 91
#> 92
#> 93
#> 94
#> 95
#> 96
#> 97
#> 98
#> 99
#> 100
#> 101
#> 102
#> 103
#> 104
#> 105
#> 106
#> 107
#> 108
#> 109
#> 110
#> 111
#> 112
#> 113
#> 114
#> 115
#> 116
#> 117
#> 118
#> 119
#> 120
#> 121
#> 122
#> 123
#> 124 いずれも未測量,xyは現地で目算
#> 125
#> 126
#> 127
#> 128
#> 129
#> 130
#> 131
#> 132
#> 133
#> 134
#> 135
#> 136
#> 137
#> 138
#> 139
#> 140
#> 141
#> 142
#> 143
#> 144
#> 145
#> 146
#> 147
#> 148 2009測量
#> 149 2009測量
#> 150 2009測量
#> 151 2009測量
#> 152 2009測量
#> 153 2009測量
#> 154
#> 155
#> 156
#> 157
#> 158
#> 159
#> 160
#> 161
#> 162
#> 163
#> 164
#> 165 splineがうまく書けないので2本に分ける
#> 166
#> 167
#> 168
#> 169
#> 170
#> 171
#> 172
#> 173 いずれも未測量,xyは現地で目算
#> 174
#> 175
#> 176
#> 177
#> 178
#> 179
#> 180
#> 181
#> 182 いずれも未測量,xyは現地で目算
#> 183
#> 184
#> 185 いずれも未測量,現地で目算
#> 186
#> 187
#> 188
#> 189
#> 190
#> 191
#> 192
#> 193
#> 194
#> 195
#> 196
#> 197
#> 198
#> 199