data/ 各調査区樹木位置座標

data(treesXYZ)

Format

An object of class `data.frame`.

Examples

treesXYZ
#>               plot             sp  lb            x           y        z
#> 1        Bijodaira       ミズナラ   1  98.80000000   2.0800000 1033.826
#> 2        Bijodaira           スギ   2  99.92000000   4.7000000 1033.256
#> 3        Bijodaira           スギ 550  93.01860000   1.7285700 1039.207
#> 4        Bijodaira           スギ 551  95.60840000   6.3150500 1039.705
#> 5        Bijodaira           スギ 552  94.87040000   4.9388900 1039.143
#> 6        Bijodaira           スギ 553  92.32350000   6.8940900 1040.410
#> 7        Bijodaira           スギ 554  92.03050000   8.3674200 1041.132
#> 8        Bijodaira           スギ 555  90.93340000   8.5062200 1041.089
#> 9        Bijodaira           スギ 556  90.80860000   5.8785700 1041.407
#> 10       Bijodaira           ブナ   3  85.40360000   9.4255000 1042.486
#> 11       Bijodaira           ブナ  87  84.41360000   9.2855000       NA
#> 12       Bijodaira           スギ 557  76.67470000   4.5735400 1041.571
#> 13       Bijodaira           スギ 558  74.15470000   2.4035400 1041.511
#> 14       Bijodaira           スギ 559  75.80470000   3.2935400 1041.541
#> 15       Bijodaira           スギ 560  72.44470000   2.9835400 1041.511
#> 16       Bijodaira           スギ 561  70.96470000   1.4935400 1041.461
#> 17       Bijodaira           スギ 562  70.17470000   0.6535400 1041.421
#> 18       Bijodaira           スギ 563  69.70470000   4.1935400 1041.481
#> 19       Bijodaira ウリハダカエデ   4  66.98000000   0.0500000       NA
#> 20       Bijodaira ウリハダカエデ   5  66.79330000   4.5079800 1038.110
#> 21       Bijodaira           ブナ   6  64.87330000   7.6479800 1038.830
#> 22       Bijodaira       ホオノキ 564  64.01330000   7.3879800 1038.670
#> 23       Bijodaira       ホオノキ 565  63.75330000   7.5279800 1038.670
#> 24       Bijodaira           スギ 566  59.83940000   5.6193300 1038.208
#> 25       Bijodaira           スギ 567  57.96230000   6.6529500 1037.375
#> 26       Bijodaira           スギ 568  60.13350000   1.0005900 1038.649
#> 27       Bijodaira           スギ 569  57.72180000   2.0155500 1036.712
#> 28       Bijodaira           スギ 570  56.62700000   2.1323300 1036.435
#> 29       Bijodaira           スギ 571  51.49230000   1.9482100 1035.510
#> 30       Bijodaira           スギ 572  52.84230000   8.3082100 1036.690
#> 31       Bijodaira           スギ 573  47.46230000   8.3982100 1036.670
#> 32       Bijodaira           スギ 574  46.40480000  12.3153000 1038.595
#> 33       Bijodaira           スギ 575  46.10230000   9.6482100 1037.240
#> 34       Bijodaira           スギ 576  45.87230000   8.1882100 1037.020
#> 35       Bijodaira           スギ 577  47.88720000   6.6057300 1036.213
#> 36       Bijodaira           スギ 578  45.93240000   5.9039200 1037.338
#> 37       Bijodaira           スギ 579  45.50800000   5.0111700 1037.244
#> 38       Bijodaira           スギ 580  46.21180000   2.0933300 1036.345
#> 39       Bijodaira           スギ 581  46.43290000   1.0815100 1036.492
#> 40       Bijodaira           スギ 582  41.51650000   0.3156940 1036.582
#> 41       Bijodaira           スギ 583  40.41990000   1.4150600 1036.642
#> 42       Bijodaira           ブナ  88  37.61990000   4.8450600       NA
#> 43       Bijodaira           ブナ   7  37.01990000   4.3250600 1035.952
#> 44       Bijodaira           ブナ 584  36.77990000   1.7550600 1035.122
#> 45       Bijodaira           ブナ   8  38.49990000  -1.0749400 1034.752
#> 46       Bijodaira           ブナ   9  34.78990000  -0.1749400 1033.762
#> 47       Bijodaira           ブナ 585  32.66990000   3.0050600 1033.852
#> 48       Bijodaira           ブナ 586  32.10990000   4.6850600 1033.912
#> 49       Bijodaira           ブナ  10  29.70990000   1.9150600 1031.802
#> 50       Bijodaira           スギ 587  22.90760000   2.8750800 1030.808
#> 51       Bijodaira           スギ 588  17.56920000  -0.0812644 1035.048
#> 52       Bijodaira           ブナ  11  18.46150000   4.8777800 1034.298
#> 53       Bijodaira           スギ 589  16.68150000   5.1277800 1035.468
#> 54       Bijodaira       アオダモ  89  12.13760000   7.9935700       NA
#> 55       Bijodaira           スギ 590  12.67880000   5.3973100 1034.861
#> 56       Bijodaira           スギ 591   9.77021000   0.5975880 1038.187
#> 57       Bijodaira           スギ 592   8.76224000   0.9641120 1038.331
#> 58       Bijodaira           スギ 593   4.27200000   0.2217870 1038.264
#> 59       Bijodaira           スギ 594   0.50327000   4.4699800 1038.719
#> 60       Bijodaira           スギ 595   2.14390000   7.2755900 1038.909
#> 61       Bijodaira           スギ 596   5.25526000   4.2447600 1038.040
#> 62       Bijodaira           スギ  12   7.56760000   7.0135700 1036.797
#> 63       Bijodaira           スギ 597  10.66760000   6.9635700 1036.077
#> 64       Bijodaira           スギ 598  10.73160000  10.6052000 1037.344
#> 65       Bijodaira           スギ 599  15.64350000  12.8508000 1033.933
#> 66       Bijodaira           スギ 600  15.20430000  11.3266000 1035.827
#> 67       Bijodaira           スギ 601  18.14880000   8.4012600 1033.124
#> 68       Bijodaira           スギ 602  18.17310000  15.4696000 1034.225
#> 69       Bijodaira           スギ 603  17.48620000  15.7299000 1034.286
#> 70       Bijodaira           スギ 604  17.29230000  16.4748000 1034.700
#> 71       Bijodaira           ブナ 605  20.23470000  17.0836000 1035.393
#> 72       Bijodaira           スギ 606  20.00470000  19.2736000 1035.763
#> 73       Bijodaira           ブナ  13  22.16470000  20.8936000 1035.513
#> 74       Bijodaira       アオダモ  14  17.93470000  23.1536000 1036.463
#> 75       Bijodaira       トチノキ  15  11.46690000  21.2111000 1037.250
#> 76       Bijodaira           スギ 607  11.77690000  18.0811000 1037.070
#> 77       Bijodaira           スギ 608  10.93960000  17.0019000 1037.474
#> 78       Bijodaira           スギ 609   8.55946000  19.0049000 1038.767
#> 79       Bijodaira       ホオノキ 610   7.17981000  16.0033000 1037.946
#> 80       Bijodaira ウワミズザクラ 611   5.09881000  13.2233000 1038.390
#> 81       Bijodaira           ブナ  65   2.74054600  13.0801000 1038.750
#> 82       Bijodaira           スギ 612   0.40054600  16.6901000 1039.840
#> 83       Bijodaira           スギ 613   0.06329520  22.7470000 1040.646
#> 84       Bijodaira           スギ 614   0.02533420  22.7411000 1040.623
#> 85       Bijodaira           スギ 615   2.36028000  23.6534000 1041.845
#> 86       Bijodaira           スギ  16   5.00028000  21.6634000 1040.065
#> 87       Bijodaira           スギ 616   8.23199000  23.7516000 1037.508
#> 88       Bijodaira           スギ 617  10.73570000  27.0832000 1038.766
#> 89       Bijodaira           スギ 618  12.18950000  25.6595000 1038.202
#> 90       Bijodaira           スギ 619  12.94980000  24.9484000 1036.134
#> 91       Bijodaira           スギ 620  15.10980000  25.9984000 1035.854
#> 92       Bijodaira           スギ 621  25.15010000  33.4789000 1035.147
#> 93       Bijodaira           スギ 622  21.82730000  32.9850000 1035.340
#> 94       Bijodaira       トチノキ 623  25.53600000  40.1546000 1034.973
#> 95       Bijodaira       トチノキ 624  25.52010000  40.6973000 1035.304
#> 96       Bijodaira           スギ 625  24.99750000  43.5516000 1036.399
#> 97       Bijodaira           スギ 626  22.18010000  39.2589000 1037.817
#> 98       Bijodaira           スギ 627  16.81990000  40.2106000 1040.799
#> 99       Bijodaira           スギ 628  15.47810000  40.0765000 1040.021
#> 100      Bijodaira           スギ 629  13.87070000  41.1760000 1039.682
#> 101      Bijodaira           ブナ  17  14.91690000  38.6281000 1040.201
#> 102      Bijodaira           ブナ  66  14.91690000  38.6281000 1040.201
#> 103      Bijodaira     コシアブラ 630  13.81690000  38.7081000 1039.951
#> 104      Bijodaira           スギ 631   8.57404000  37.8619000 1039.496
#> 105      Bijodaira           スギ 632  10.37740000  33.6476000 1039.373
#> 106      Bijodaira           スギ 633   5.81337000  29.3992000 1040.013
#> 107      Bijodaira           スギ 634   4.08352000  30.1640000 1040.565
#> 108      Bijodaira           スギ 635   3.93511000  33.1301000 1040.405
#> 109      Bijodaira           スギ 636   4.45629000  40.3779000 1041.981
#> 110      Bijodaira           スギ 637   5.40986000  38.4511000 1043.791
#> 111      Bijodaira       ミズナラ 638   8.31190000  40.6582000 1040.320
#> 112      Bijodaira           スギ 639   6.03892000  47.1196000 1042.875
#> 113      Bijodaira           スギ 640  10.25850000  46.1678000 1042.441
#> 114      Bijodaira           スギ 641  12.27820000  46.7789000 1043.011
#> 115      Bijodaira           スギ 642  13.81100000  45.3232000 1041.779
#> 116      Bijodaira           スギ 643  16.12100000  44.6632000 1040.929
#> 117      Bijodaira ウワミズザクラ 644  20.73240000  50.7453000 1040.873
#> 118      Bijodaira           ブナ  18  21.76740000  48.4877000 1037.581
#> 119      Bijodaira       ホオノキ 645  29.38450000  44.9047000 1036.726
#> 120      Bijodaira       ホオノキ  19  33.88740000  45.5777000 1033.991
#> 121      Bijodaira       トチノキ  67  27.11740000  49.1377000 1036.411
#> 122      Bijodaira           スギ 646  27.17740000  49.9377000 1036.591
#> 123      Bijodaira           スギ 647  27.73390000  54.7045000 1038.394
#> 124      Bijodaira           スギ 648  24.61370000  53.8102000 1037.732
#> 125      Bijodaira           スギ 649  21.79420000  54.8766000 1038.436
#> 126      Bijodaira           スギ 650  23.71120000  58.7438000 1039.079
#> 127      Bijodaira           スギ 651  23.95450000  61.7524000 1039.580
#> 128      Bijodaira           ブナ  20  31.12890000  58.7013000 1038.727
#> 129      Bijodaira           スギ 652  32.26890000  64.0813000 1040.947
#> 130      Bijodaira           ブナ  21  36.92890000  61.4813000 1038.267
#> 131      Bijodaira ウワミズザクラ 653  35.20030000  67.5861000 1038.177
#> 132      Bijodaira           スギ 654  38.64000000  81.2316000 1038.972
#> 133      Bijodaira           スギ 655  34.09290000  79.0002000 1040.317
#> 134      Bijodaira           スギ 656  35.22330000  70.5214000 1039.815
#> 135      Bijodaira           スギ 657  34.34470000  71.0270000 1040.355
#> 136      Bijodaira           スギ 658  32.81760000  71.4048000 1039.996
#> 137      Bijodaira           スギ 659  31.12150000  72.6942000 1042.069
#> 138      Bijodaira           スギ 660  27.97150000  68.1842000 1042.249
#> 139      Bijodaira           スギ 661  26.73150000  69.3842000 1042.499
#> 140      Bijodaira           スギ 662  21.90810000  62.9160000 1040.429
#> 141      Bijodaira           スギ 663  19.58600000  60.2953000 1041.330
#> 142      Bijodaira           スギ 664  13.11050000  55.6924000 1041.363
#> 143      Bijodaira           スギ 665  15.89740000  53.8226000 1041.860
#> 144      Bijodaira           スギ 666  13.38050000  53.1024000 1041.203
#> 145      Bijodaira           スギ 667  16.04980000  51.0979000 1040.486
#> 146      Bijodaira           スギ 668  12.23660000  50.7923000 1042.926
#> 147      Bijodaira           スギ 669   7.71712000  51.7311000 1043.550
#> 148      Bijodaira           スギ 670   7.52320000  54.5066000 1042.553
#> 149      Bijodaira           スギ 671   1.64803000  61.5216000 1043.274
#> 150      Bijodaira           スギ 672   4.46615000  53.6453000 1044.669
#> 151      Bijodaira           スギ 673   3.60641000  52.2660000 1044.727
#> 152      Bijodaira           スギ 674   4.61127000  57.6007000 1042.865
#> 153      Bijodaira           スギ 675   7.41345000  58.6394000 1042.579
#> 154      Bijodaira           スギ 676   9.73345000  60.2094000 1042.319
#> 155      Bijodaira           スギ 677   9.36345000  62.0194000 1042.489
#> 156      Bijodaira       トチノキ  68  12.06345000  63.0894000 1041.129
#> 157      Bijodaira           スギ 678   9.80225000  67.0778000 1043.203
#> 158      Bijodaira           スギ 679  12.86250000  67.2190000 1043.885
#> 159      Bijodaira           スギ 680  14.56080000  72.6761000 1044.076
#> 160      Bijodaira           スギ 681  18.93100000  74.5514000 1044.417
#> 161      Bijodaira           スギ 682  21.14370000  75.0462000 1044.512
#> 162      Bijodaira           スギ 683  23.20190000  70.3818000 1042.015
#> 163      Bijodaira           スギ 684  25.10640000  72.0459000 1043.648
#> 164      Bijodaira           スギ 685  27.03820000  74.0635000 1043.495
#> 165      Bijodaira           スギ 686  25.07690000  75.3804000 1043.986
#> 166      Bijodaira           スギ 687  27.91010000  75.8295000 1043.478
#> 167      Bijodaira           スギ 688  31.28290000  83.0102000 1041.057
#> 168      Bijodaira       トチノキ 689  35.12500000  86.4513000 1038.843
#> 169      Bijodaira           スギ 690  33.88990000  86.6777000 1039.214
#> 170      Bijodaira           スギ 691  31.33410000  87.0823000 1042.194
#> 171      Bijodaira           スギ 692  32.79770000  89.7492000 1041.565
#> 172      Bijodaira           スギ 693  31.80810000  93.6107000 1041.557
#> 173      Bijodaira           スギ 694  31.63160000  96.9565000 1041.943
#> 174      Bijodaira           ブナ  69  23.77810000  96.0707000 1044.547
#> 175      Bijodaira           ブナ  70  26.71810000  93.3407000 1043.327
#> 176      Bijodaira           スギ 695  29.80900000  87.8304000 1042.532
#> 177      Bijodaira           スギ 696  27.45170000  84.4775000 1044.084
#> 178      Bijodaira           スギ 697  25.71970000  83.9605000 1043.043
#> 179      Bijodaira           スギ 698  20.77990000  84.4232000 1044.439
#> 180      Bijodaira           スギ 699  18.95100000  82.5329000 1046.028
#> 181      Bijodaira           スギ 700  19.80960000  81.6454000 1045.670
#> 182      Bijodaira           スギ 701  18.61920000  79.8451000 1045.923
#> 183      Bijodaira           スギ 702  16.58640000  78.1078000 1045.613
#> 184      Bijodaira           スギ 703  11.86680000  77.7029000 1044.487
#> 185      Bijodaira           スギ 704  12.23660000  75.1373000 1045.426
#> 186      Bijodaira           スギ 705   7.82386000  77.5028000 1046.201
#> 187      Bijodaira           スギ 706   6.89793000  73.2901000 1044.202
#> 188      Bijodaira           スギ 707   6.09201000  69.4991000 1043.853
#> 189      Bijodaira           スギ 708   6.11102000  66.4290000 1043.506
#> 190      Bijodaira           スギ 709   3.74154000  65.3130000 1043.499
#> 191      Bijodaira           スギ 710  -0.51610200  64.1009000 1043.423
#> 192      Bijodaira           スギ 711  -0.04504940  66.3128000 1043.411
#> 193      Bijodaira           スギ 712   0.93182700  70.1828000 1045.621
#> 194      Bijodaira           スギ 713  -0.08863170  83.6526000 1045.849
#> 195      Bijodaira           スギ 714   2.08700000  84.3581000 1045.524
#> 196      Bijodaira           スギ 715   4.58001000  82.2556000 1046.815
#> 197      Bijodaira           スギ 716   8.34574000  87.8441000 1045.166
#> 198      Bijodaira           スギ 717  11.84860000  86.9596000 1047.068
#> 199      Bijodaira           スギ 718  18.33950000  89.4120000 1046.543
#> 200      Bijodaira           スギ 719  21.58950000  89.7920000 1046.023
#> 201      Bijodaira           スギ 720  19.34950000  91.4820000 1046.213
#> 202      Bijodaira           スギ 721  18.05950000  92.4220000 1046.453
#> 203      Bijodaira           スギ 722  16.11950000  94.4952000 1046.769
#> 204      Bijodaira           スギ 723  15.93400000  97.4068000 1046.491
#> 205      Bijodaira           スギ 724  12.98650000  95.5932000 1047.059
#> 206      Bijodaira           スギ 725  11.64970000  95.6414000 1045.216
#> 207      Bijodaira           スギ 726  11.42200000  89.9926000 1045.978
#> 208      Bijodaira           スギ 727   7.99287000  90.3000000 1045.552
#> 209      Bijodaira           スギ 728   4.21287000  91.6000000 1046.342
#> 210      Bijodaira           スギ 729   5.70287000  91.7300000 1046.302
#> 211      Bijodaira           スギ 730   6.36666000  97.9727000 1048.179
#> 212      Bijodaira           スギ 731   6.96767000  99.3883000 1048.369
#> 213      Bijodaira           ブナ  22  97.42360000  12.6255000 1038.936
#> 214      Bijodaira           スギ 732  91.26360000  13.9355000 1043.186
#> 215      Bijodaira       ホオノキ  23  91.89360000  19.4255000 1043.146
#> 216      Bijodaira     コシアブラ 733  86.45590000  17.4830000 1042.768
#> 217      Bijodaira           ブナ 734  88.65160000  22.1248000 1041.757
#> 218      Bijodaira           スギ 735  77.46860000  14.8554000 1042.405
#> 219      Bijodaira ウリハダカエデ  24  77.10860000  14.2554000 1042.385
#> 220      Bijodaira           スギ 736  73.48470000   7.1535400 1041.651
#> 221      Bijodaira           スギ 737  73.77320000   8.1437100 1041.436
#> 222      Bijodaira ウリハダカエデ  25  72.90640000  15.6079000 1042.527
#> 223      Bijodaira ウリハダカエデ  90  73.34640000  16.5079000       NA
#> 224      Bijodaira ウリハダカエデ  91  73.62640000  18.1779000       NA
#> 225      Bijodaira ウリハダカエデ 738  70.92320000  13.5206000 1041.723
#> 226      Bijodaira ウリハダカエデ 739  70.92320000  13.5206000 1041.123
#> 227      Bijodaira           スギ 740  62.73820000  11.6714000 1039.455
#> 228      Bijodaira           スギ 741  62.18720000  12.1344000 1039.412
#> 229      Bijodaira           スギ 742  60.63930000  12.8602000 1040.496
#> 230      Bijodaira           スギ 743  59.74570000  12.1324000 1039.017
#> 231      Bijodaira           スギ 744  59.40960000   8.7339800 1040.344
#> 232      Bijodaira           スギ 745  51.84570000  14.2448000 1039.038
#> 233      Bijodaira           スギ 746  49.13750000  16.2715000 1038.446
#> 234      Bijodaira           スギ 747  48.67580000  16.5908000 1038.758
#> 235      Bijodaira           スギ 748  48.57970000  14.2472000 1038.200
#> 236      Bijodaira           スギ 749  47.37990000  13.8825000 1038.259
#> 237      Bijodaira           スギ 750  46.54480000  13.6053000 1038.255
#> 238      Bijodaira           ブナ  26  44.61480000  14.3953000 1038.115
#> 239      Bijodaira           スギ 751  37.86690000  11.3156000 1038.284
#> 240      Bijodaira           スギ 752  36.18770000  11.5172000 1037.685
#> 241      Bijodaira           ブナ 753  35.93460000  10.0876000 1037.209
#> 242      Bijodaira           スギ 754  34.26760000  10.3456000 1036.404
#> 243      Bijodaira           ブナ 755  33.42770000   8.3472000 1035.065
#> 244      Bijodaira           ブナ 756  29.24770000   7.3472000 1032.815
#> 245      Bijodaira           スギ 757  30.10770000  10.9872000 1034.305
#> 246      Bijodaira           スギ 758  30.67810000  22.2897000 1035.568
#> 247      Bijodaira           ブナ 759  30.76020000  26.3293000 1033.188
#> 248      Bijodaira           ブナ 760  33.42960000  26.7794000 1034.661
#> 249      Bijodaira           スギ 761  34.36680000  29.4483000 1034.558
#> 250      Bijodaira       トチノキ  71  36.85680000  27.9583000 1035.498
#> 251      Bijodaira           スギ  92  35.83790000  26.2126000       NA
#> 252      Bijodaira           スギ 762  38.25790000  24.8126000 1038.776
#> 253      Bijodaira           ブナ  93  36.33790000  23.2026000       NA
#> 254      Bijodaira           スギ 763  42.08630000  20.7102000 1039.030
#> 255      Bijodaira           ブナ 764  35.16090000  17.0605000 1037.911
#> 256      Bijodaira           ブナ 765  33.27090000  14.4805000 1036.471
#> 257      Bijodaira           スギ 766  34.93090000  15.0705000 1037.551
#> 258      Bijodaira           スギ 767  45.27240000  19.5016000 1040.783
#> 259      Bijodaira           スギ 768  45.76240000  19.8516000 1040.783
#> 260      Bijodaira           スギ 769  45.65620000  22.2280000 1041.036
#> 261      Bijodaira           スギ 770  47.40760000  22.2224000 1041.021
#> 262      Bijodaira           スギ 771  49.70000000  19.5000000       NA
#> 263      Bijodaira           スギ 772  50.60000000  19.7000000       NA
#> 264      Bijodaira           スギ 773  58.20000000  19.4000000       NA
#> 265      Bijodaira           スギ 774  60.82670000  17.4877000 1039.083
#> 266      Bijodaira           スギ 775  63.09530000  18.7409000 1040.722
#> 267      Bijodaira           スギ 776  65.62550000  18.5640000 1040.362
#> 268      Bijodaira       ホオノキ 777  66.65930000  21.3528000 1042.089
#> 269      Bijodaira ウリハダカエデ 778  68.25270000  17.9472000 1041.718
#> 270      Bijodaira           スギ 779  73.06640000  20.5579000 1042.637
#> 271      Bijodaira           スギ 780  76.45640000  18.8279000 1043.247
#> 272      Bijodaira           スギ 781  82.70040000  18.1510000 1043.092
#> 273      Bijodaira           ブナ  27  79.79040000  23.4010000 1043.612
#> 274      Bijodaira           ブナ  72  81.75170000  26.6150000 1043.332
#> 275      Bijodaira           ブナ 782  84.57170000  28.5150000 1043.542
#> 276      Bijodaira ウリハダカエデ  28  81.61700000  29.4809000 1042.492
#> 277      Bijodaira ウリハダカエデ  29  80.66700000  30.3709000 1042.542
#> 278      Bijodaira           スギ 783  84.47510000  36.3781000 1044.373
#> 279      Bijodaira           スギ 784  84.04510000  36.1880000 1045.261
#> 280      Bijodaira       アオダモ  30  81.29510000  37.8480000 1044.731
#> 281      Bijodaira     コシアブラ  31  79.89510000  35.4780000 1044.451
#> 282      Bijodaira ウリハダカエデ  32  80.15510000  33.5980000 1044.351
#> 283      Bijodaira           ブナ 785  77.80400000  31.0569000 1042.953
#> 284      Bijodaira           ブナ  33  77.80400000  31.0569000 1042.953
#> 285      Bijodaira           スギ 786  76.54010000  26.9699000 1043.646
#> 286      Bijodaira           スギ 787  76.54010000  26.9699000 1043.746
#> 287      Bijodaira           スギ 788  67.22370000  25.8126000 1042.564
#> 288      Bijodaira       ホオノキ 789  62.01430000  23.2430000 1041.141
#> 289      Bijodaira           スギ 790  59.28460000  24.4920000 1040.655
#> 290      Bijodaira           スギ 791  58.01600000  24.4281000 1039.518
#> 291      Bijodaira           スギ 792  57.36680000  24.4544000 1039.634
#> 292      Bijodaira           スギ 793  55.69680000  24.7744000 1039.664
#> 293      Bijodaira           スギ 794  52.51210000  31.8142000 1041.562
#> 294      Bijodaira           スギ 795  50.45210000  32.6342000 1041.382
#> 295      Bijodaira           スギ 796  53.21210000  35.6542000 1041.612
#> 296      Bijodaira           スギ 797  53.25210000  33.8442000 1041.662
#> 297      Bijodaira           スギ 798  52.64210000  38.6142000 1041.472
#> 298      Bijodaira           スギ 799  51.70210000  38.5042000 1041.482
#> 299      Bijodaira           スギ 800  45.02210000  36.4642000 1040.282
#> 300      Bijodaira           スギ 801  44.45210000  34.5342000 1040.722
#> 301      Bijodaira       ホオノキ 802  44.33210000  33.5342000 1040.952
#> 302      Bijodaira           スギ 803  45.06220000  28.5748000 1041.008
#> 303      Bijodaira           スギ 804  45.31250000  25.3734000 1041.857
#> 304      Bijodaira           スギ 805  44.58820000  25.0642000 1040.644
#> 305      Bijodaira           スギ 806  44.44910000  25.6684000 1042.054
#> 306      Bijodaira           スギ 807  38.55610000  29.5567000 1038.459
#> 307      Bijodaira           スギ 808  38.06610000  30.4167000 1038.269
#> 308      Bijodaira           スギ 809  39.18610000  32.0767000 1038.529
#> 309      Bijodaira           スギ 810  39.24210000  32.9518000 1038.100
#> 310      Bijodaira           ブナ  34  36.87680000  31.4883000 1035.218
#> 311      Bijodaira       トチノキ  35  35.90680000  31.2483000 1034.948
#> 312      Bijodaira           ブナ 811  36.05620000  35.1132000 1035.201
#> 313      Bijodaira           ブナ  73  38.03210000  37.1818000 1036.340
#> 314      Bijodaira           ブナ  94  38.03210000  37.1818000 1036.340
#> 315      Bijodaira           ブナ  36  40.86210000  38.0742000 1038.322
#> 316      Bijodaira           スギ 812  41.86210000  35.3942000 1039.312
#> 317      Bijodaira           スギ 813  43.61210000  36.7542000 1039.462
#> 318      Bijodaira           スギ 814  41.79210000  40.9942000 1038.662
#> 319      Bijodaira           ブナ  37  38.41210000  43.8842000 1036.652
#> 320      Bijodaira           ブナ  74  38.41210000  43.8842000 1036.652
#> 321      Bijodaira           ブナ  75  38.41210000  43.8842000 1036.652
#> 322      Bijodaira           スギ 815  43.32210000  41.9942000 1039.472
#> 323      Bijodaira           スギ 816  46.27210000  40.8742000 1040.132
#> 324      Bijodaira           ブナ 817  45.73320000  44.3990000 1039.705
#> 325      Bijodaira         キハダ 818  48.60390000  44.1849000 1040.235
#> 326      Bijodaira           スギ 819  51.60320000  43.5698000 1041.008
#> 327      Bijodaira           スギ 820  52.83340000  42.6949000 1042.598
#> 328      Bijodaira           スギ 821  52.51210000  42.3142000 1041.412
#> 329      Bijodaira           スギ 822  54.75350000  40.9459000 1043.151
#> 330      Bijodaira           スギ 823  57.47560000  40.3625000 1042.867
#> 331      Bijodaira           スギ 824  62.89850000  37.4966000 1043.002
#> 332      Bijodaira           スギ 825  61.18850000  33.9866000 1042.652
#> 333      Bijodaira           スギ 826  62.83900000  32.8193000 1042.084
#> 334      Bijodaira           スギ 827  63.94570000  32.3057000 1040.837
#> 335      Bijodaira ウリハダカエデ  38  66.09570000  33.7857000 1040.967
#> 336      Bijodaira ウリハダカエデ  39  67.33570000  35.1057000 1041.147
#> 337      Bijodaira ウリハダカエデ 828  67.45570000  34.4157000 1041.097
#> 338      Bijodaira ウリハダカエデ  40  68.42570000  35.2857000 1041.257
#> 339      Bijodaira           スギ 829  83.03260000  40.7169000 1043.772
#> 340      Bijodaira           ブナ 830  87.95550000  27.2269000 1043.432
#> 341      Bijodaira           ブナ  76  88.32550000  28.9869000 1043.222
#> 342      Bijodaira           スギ 831  95.23630000  27.2973000 1043.065
#> 343      Bijodaira     コシアブラ  41  90.24800000  33.2986000 1043.369
#> 344      Bijodaira           スギ 832  95.78420000  38.7934000 1044.931
#> 345      Bijodaira     コシアブラ 833  95.84990000  44.7512000 1045.714
#> 346      Bijodaira           ブナ  42  93.95130000  46.4708000 1044.530
#> 347      Bijodaira ウワミズザクラ 834  91.78130000  45.7208000 1044.410
#> 348      Bijodaira     コシアブラ  77  91.73130000  42.7208000 1044.010
#> 349      Bijodaira           スギ 835  79.58290000  47.4257000 1044.212
#> 350      Bijodaira           スギ 836  70.09680000  47.7826000 1044.463
#> 351      Bijodaira           ブナ  43  70.57680000  46.4626000 1044.193
#> 352      Bijodaira           スギ 837  68.70930000  47.5415000 1044.376
#> 353      Bijodaira       ホオノキ  44  71.83850000  39.7466000 1043.672
#> 354      Bijodaira           スギ 838  67.33850000  38.7866000 1043.352
#> 355      Bijodaira           スギ 839  64.54850000  38.9566000 1042.892
#> 356      Bijodaira           スギ 840  62.08160000  47.4477000 1043.406
#> 357      Bijodaira ウワミズザクラ  45  54.98960000  49.1174000 1042.073
#> 358      Bijodaira           スギ 841  53.93960000  54.5174000 1042.653
#> 359      Bijodaira           スギ 842  52.45480000  54.8765000 1042.222
#> 360      Bijodaira           スギ 843  51.32580000  55.3766000 1041.807
#> 361      Bijodaira           スギ 844  50.31970000  55.5404000 1042.677
#> 362      Bijodaira           スギ 845  48.12270000  52.8441000 1040.801
#> 363      Bijodaira           スギ 846  47.49320000  53.2594000 1040.696
#> 364      Bijodaira           スギ 847  46.58980000  53.6400000 1040.476
#> 365      Bijodaira           ブナ  46  45.19330000  56.7852000 1041.145
#> 366      Bijodaira           ブナ 848  47.02630000  51.0181000 1039.552
#> 367      Bijodaira           ブナ 849  47.15920000  51.1478000 1039.649
#> 368      Bijodaira           スギ 850  40.87330000  55.0652000 1039.905
#> 369      Bijodaira ハウチワカエデ  47  40.74330000  54.4752000 1039.905
#> 370      Bijodaira           ブナ  48  39.80610000  57.8213000 1036.346
#> 371      Bijodaira           スギ 851  39.13610000  58.0413000 1036.016
#> 372      Bijodaira           ブナ  78  41.31610000  57.0313000 1036.896
#> 373      Bijodaira           スギ 852  41.83920000  57.6459000 1037.204
#> 374      Bijodaira           スギ 853  42.44900000  61.6602000 1038.453
#> 375      Bijodaira           スギ 854  42.56970000  61.2434000 1038.760
#> 376      Bijodaira           ブナ  49  43.06900000  61.9002000 1038.573
#> 377      Bijodaira         キハダ 855  43.30110000  63.3692000 1039.008
#> 378      Bijodaira       トチノキ  79  44.48110000  64.5892000 1038.938
#> 379      Bijodaira           スギ 856  45.33800000  67.8162000 1039.214
#> 380      Bijodaira           スギ 857  46.93700000  67.7990000 1040.078
#> 381      Bijodaira           スギ 858  46.54070000  68.8693000 1040.068
#> 382      Bijodaira           スギ 859  43.81120000  76.2709000 1039.754
#> 383      Bijodaira           スギ 860  50.01060000  76.9816000 1042.110
#> 384      Bijodaira           スギ 861  53.76040000  68.7927000 1041.774
#> 385      Bijodaira           スギ 862  50.89330000  68.5760000 1041.000
#> 386      Bijodaira           スギ 863  49.58390000  67.1477000 1040.430
#> 387      Bijodaira           スギ 864  47.72890000  63.1144000 1039.597
#> 388      Bijodaira           スギ 865  51.08280000  61.8021000 1041.223
#> 389      Bijodaira           スギ 866  53.09880000  58.3937000 1042.020
#> 390      Bijodaira           スギ 867  58.94070000  55.0705000 1043.227
#> 391      Bijodaira           スギ 868  61.38220000  56.1334000 1043.714
