data/ Vegetation chronosequence summary (data frame)

data(vc5)

Format

A `tbl_df`.

Examples

VCrepo
#> $Bijodaira
#> # A tibble: 137 × 24
#>    layer sp       form     f1     f2     f3     f4    f5 F1    F2    F3    F4   
#>    <chr> <chr>    <chr> <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl> <dbl> <chr> <chr> <chr> <chr>
#>  1 B2    アオダモ bl    0.346 0.5    0.808  0.846  0.885 Ⅱ     Ⅲ     Ⅴ     Ⅴ    
#>  2 B2    アカミノイヌツ… bs    0.154 0.115  0.0769 0.0769 0.115 Ⅰ     Ⅰ     Ⅰ     Ⅰ    
#>  3 B2    アクシバ bs    0.154 0.0769 0.231  0.192  0.346 Ⅰ     Ⅰ     Ⅱ     Ⅰ    
#>  4 B2    イタヤカエデ…… bl    0     0      0.0769 0.0769 0.115 -     -     Ⅰ     Ⅰ    
#>  5 B2    ウリハダカエデ… bl    0.538 0.577  0.885  0.923  1     Ⅲ     Ⅲ     Ⅴ     Ⅴ    
#>  6 B2    ウワミズザクラ… bl    0.462 0.423  0.577  0.731  0.5   Ⅲ     Ⅲ     Ⅲ     Ⅳ    
#>  7 B2    エゾアジサイ…… bs    0.115 0      0      0      0     Ⅰ     -     -     -    
#>  8 B2    エゾユズリハ…… bs    0.154 0.115  0.192  0.115  0.231 Ⅰ     Ⅰ     Ⅰ     Ⅰ    
#>  9 B2    オオカメノキ…… bs    1     1      1      1      1     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ    
#> 10 B2    オオバクロモジ… bs    0.962 0.962  1      0.962  1     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ    
#> # ℹ 127 more rows
#> # ℹ 12 more variables: F5 <chr>, c1 <dbl>, c2 <dbl>, c3 <dbl>, c4 <dbl>,
#> #   c5 <dbl>, di1 <dbl>, di2 <dbl>, di3 <dbl>, di4 <dbl>, di5 <dbl>, cal <dbl>
#> 
#> $Bunazaka
#> # A tibble: 89 × 24
#>    layer sp      form     f1     f2     f3     f4     f5 F1    F2    F3    F4   
#>    <chr> <chr>   <chr> <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl> <chr> <chr> <chr> <chr>
#>  1 B2    アオダモ…… bl    0.586 0.621  0.759  0.724  0.793  Ⅲ     Ⅳ     Ⅳ     Ⅳ    
#>  2 B2    アカミノイヌ… bs    0     0      0.138  0.0690 0.138  -     -     Ⅰ     Ⅰ    
#>  3 B2    アクシバ…… bs    0.345 0.448  0.517  0.552  0.517  Ⅱ     Ⅲ     Ⅲ     Ⅲ    
#>  4 B2    ウスノキ…… bs    0     0      0.0690 0.0690 0.0690 -     -     Ⅰ     Ⅰ    
#>  5 B2    ウリハダカエ… bl    0.690 0.690  0.759  0.828  0.862  Ⅳ     Ⅳ     Ⅳ     Ⅴ    
#>  6 B2    ウワミズザク… bl    0.310 0.448  0.862  0.862  0.897  Ⅱ     Ⅲ     Ⅴ     Ⅴ    
#>  7 B2    エゾユズリハ… bs    1     1      1      1      0.897  Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ    
#>  8 B2    オオカメノキ… bs    1     0.966  1      1      1      Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ    
#>  9 B2    オオバクロモ… bs    0.931 0.897  1      1      1      Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ    
#> 10 B2    クマイチゴ…… bs    0     0.0690 0      0      0      -     Ⅰ     -     -    
#> # ℹ 79 more rows
#> # ℹ 12 more variables: F5 <chr>, c1 <dbl>, c2 <dbl>, c3 <dbl>, c4 <dbl>,
#> #   c5 <dbl>, di1 <dbl>, di2 <dbl>, di3 <dbl>, di4 <dbl>, di5 <dbl>, cal <dbl>
#> 
#> $Bunadaira
#> # A tibble: 77 × 24
#>    layer sp        form     f1     f2    f3    f4     f5 F1    F2    F3    F4   
#>    <chr> <chr>     <chr> <dbl>  <dbl> <dbl> <dbl>  <dbl> <chr> <chr> <chr> <chr>
#>  1 B2    アオダモ  bl    0     0      0     0     0.0769 -     -     -     -    
#>  2 B2    アカミノイヌツゲ… bs    0     0.0769 0     0     0.0769 -     Ⅰ     -     -    
#>  3 B2    アクシバ  bs    0.154 0.154  0.308 0.615 0.538  Ⅰ     Ⅰ     Ⅱ     Ⅳ    
#>  4 B2    ウダイカンバ…… bl    0     0      0     0     0.0769 -     -     -     -    
#>  5 B2    ウリハダカエデ…… bl    0.692 0.731  0.808 0.846 0.731  Ⅳ     Ⅳ     Ⅴ     Ⅴ    
#>  6 B2    ウワミズザクラ…… bl    0.231 0.0769 0.308 0.423 0.577  Ⅱ     Ⅰ     Ⅱ     Ⅲ    
#>  7 B2    エゾアジサイ…… bs    0     0.0769 0     0     0      -     Ⅰ     -     -    
#>  8 B2    エゾユズリハ…… bs    0.154 0.192  0.231 0.346 0.308  Ⅰ     Ⅰ     Ⅱ     Ⅱ    
#>  9 B2    オオカメノキ…… bs    1     1      1     1     1      Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ    
#> 10 B2    オオバクロモジ…… bs    0.962 0.962  0.962 1     1      Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ    
#> # ℹ 67 more rows
#> # ℹ 12 more variables: F5 <chr>, c1 <dbl>, c2 <dbl>, c3 <dbl>, c4 <dbl>,
#> #   c5 <dbl>, di1 <dbl>, di2 <dbl>, di3 <dbl>, di4 <dbl>, di5 <dbl>, cal <dbl>
#> 
#> $Kaminokodaira
#> # A tibble: 111 × 24
#>    layer sp      form      f1     f2     f3    f4     f5 F1    F2    F3    F4   
#>    <chr> <chr>   <chr>  <dbl>  <dbl>  <dbl> <dbl>  <dbl> <chr> <chr> <chr> <chr>
#>  1 B2    アオダモ…… bl    0.0769 0.0769 0.231  0.231 0.231  Ⅰ     Ⅰ     Ⅱ     Ⅱ    
#>  2 B2    アカミノイヌ… bs    0.731  0.423  0.769  0.846 0.769  Ⅳ     Ⅲ     Ⅳ     Ⅴ    
#>  3 B2    アクシバ…… bs    0.346  0.385  0.808  0.885 0.923  Ⅱ     Ⅱ     Ⅴ     Ⅴ    
#>  4 B2    ウスノキ…… bs    0      0.115  0      0     0      -     Ⅰ     -     -    
#>  5 B2    ウラジロヨウ… bs    0      0.115  0.192  0.192 0.115  -     Ⅰ     Ⅰ     Ⅰ    
#>  6 B2    ウリハダカエ… bl    0      0      0.115  0     0.0769 -     -     Ⅰ     -    
#>  7 B2    ウワミズザク… bl    0.0769 0.115  0.0769 0.115 0.115  Ⅰ     Ⅰ     Ⅰ     Ⅰ    
#>  8 B2    エゾユズリハ… bs    0      0      0.0769 0     0      -     -     Ⅰ     -    
#>  9 B2    オオカメノキ… bs    0.846  0.808  0.885  1     1      Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ    
#> 10 B2    オオシラビソ… cl    0.846  0.731  0.923  0.923 0.885  Ⅴ     Ⅳ     Ⅴ     Ⅴ    
#> # ℹ 101 more rows
#> # ℹ 12 more variables: F5 <chr>, c1 <dbl>, c2 <dbl>, c3 <dbl>, c4 <dbl>,
#> #   c5 <dbl>, di1 <dbl>, di2 <dbl>, di3 <dbl>, di4 <dbl>, di5 <dbl>, cal <dbl>
#> 
#> $Midagahara
#> # A tibble: 29 × 24
#>    layer sp     form      f1     f2     f3     f4     f5 F1    F2    F3    F4   
#>    <chr> <chr>  <chr>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl> <chr> <chr> <chr> <chr>
#>  1 B2    オオシラビ… cl    0.0952 0.0952 0.0952 0.0952 0.0952 Ⅰ     Ⅰ     Ⅰ     Ⅰ    
#>  2 B2    クロマメノ… bs    0.714  0.762  0.905  0.810  0.714  Ⅳ     Ⅳ     Ⅴ     Ⅴ    
#>  3 B2    ミネカエデ… bs    0.0952 0.0952 0      0      0      Ⅰ     Ⅰ     -     -    
#>  4 C     アカモノ…… ds    0.0952 0      0.143  0      0.143  Ⅰ     -     Ⅰ     -    
#>  5 C     イワイチョ… h     0.952  0.857  0.952  1      0.905  Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ    
#>  6 C     イワカガミ… h     0.905  0.905  0.905  0.952  0.952  Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ    
#>  7 C     イワショウ… h     0.952  0.429  0.667  0.952  0.905  Ⅴ     Ⅲ     Ⅳ     Ⅴ    
#>  8 C     キンコウカ… h     0.667  0.714  0.762  0.714  0.762  Ⅳ     Ⅳ     Ⅳ     Ⅳ    
#>  9 C     コバノトン… h     0      0      0.0952 0.143  0.190  -     -     Ⅰ     Ⅰ    
#> 10 C     ショウジョ… h     1      0.952  0.952  0.952  0.952  Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ    
#> # ℹ 19 more rows
#> # ℹ 12 more variables: F5 <chr>, c1 <dbl>, c2 <dbl>, c3 <dbl>, c4 <dbl>,
#> #   c5 <dbl>, di1 <dbl>, di2 <dbl>, di3 <dbl>, di4 <dbl>, di5 <dbl>, cal <dbl>
#> 
#> $Mimatsu
#> # A tibble: 110 × 24
#>    layer sp      form     f1     f2     f3     f4     f5 F1    F2    F3    F4   
#>    <chr> <chr>   <chr> <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl> <chr> <chr> <chr> <chr>
#>  1 B2    アクシバ…… bs    0     0      0.0769 0      0      -     -     Ⅰ     -    
#>  2 B2    ウラジロナナ… bs    0     0.0769 0.0769 0.0769 0.0769 -     Ⅰ     Ⅰ     Ⅰ    
#>  3 B2    ウラジロヨウ… bs    0     0      0.0769 0      0      -     -     Ⅰ     -    
#>  4 B2    オオカメノキ… bs    0.423 0.462  0.538  0.577  0.577  Ⅲ     Ⅲ     Ⅲ     Ⅲ    
#>  5 B2    オオシラビソ… cl    0.846 0.769  0.885  0.885  0.885  Ⅴ     Ⅳ     Ⅴ     Ⅴ    
#>  6 B2    オオバスノキ… bs    0.538 0.769  0.769  0.692  0.692  Ⅲ     Ⅳ     Ⅳ     Ⅳ    
#>  7 B2    オガラバナ…… bs    0.538 0.462  0.577  0.5    0.5    Ⅲ     Ⅲ     Ⅲ     Ⅲ    
#>  8 B2    オノエヤナギ… bl    0.231 0.269  0.192  0.192  0.192  Ⅱ     Ⅱ     Ⅰ     Ⅰ    
#>  9 B2    クマイチゴ…… bs    0     0.115  0      0.0769 0.0769 -     Ⅰ     -     Ⅰ    
#> 10 B2    クロウスゴ…… bs    0.615 0.423  0.577  0.577  0.577  Ⅳ     Ⅲ     Ⅲ     Ⅲ    
#> # ℹ 100 more rows
#> # ℹ 12 more variables: F5 <chr>, c1 <dbl>, c2 <dbl>, c3 <dbl>, c4 <dbl>,
#> #   c5 <dbl>, di1 <dbl>, di2 <dbl>, di3 <dbl>, di4 <dbl>, di5 <dbl>, cal <dbl>
#> 
#> $Matsuotoge
#> # A tibble: 70 × 24
#>    layer sp     form      f1     f2     f3     f4     f5 F1    F2    F3    F4   
#>    <chr> <chr>  <chr>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl> <chr> <chr> <chr> <chr>
#>  1 B2    アカミノイ… bs    0.0952 0      0.0952 0.0952 0.0952 Ⅰ     -     Ⅰ     Ⅰ    
#>  2 B2    ウラジロハ… bs    0      0      0.0952 0.0952 0.143  -     -     Ⅰ     Ⅰ    
#>  3 B2    オオカメノ… bs    0.571  0.429  0.619  0.714  0.667  Ⅲ     Ⅲ     Ⅳ     Ⅳ    
#>  4 B2    オオシラビ… cl    0.571  0.286  0.857  0.905  0.905  Ⅲ     Ⅱ     Ⅴ     Ⅴ    
#>  5 B2    オオバスノ… bs    0.762  0.333  0.810  0.905  0.857  Ⅳ     Ⅱ     Ⅴ     Ⅴ    
#>  6 B2    キタゴヨウ… cl    0      0      0      0      0.0952 -     -     -     -    
#>  7 B2    クロウスゴ… bs    0.429  0.381  0.571  0.476  0.476  Ⅲ     Ⅱ     Ⅲ     Ⅲ    
#>  8 B2    コシアブラ… bl    0      0      0.286  0.333  0.286  -     -     Ⅱ     Ⅱ    
#>  9 B2    コヨウラク… bs    0.286  0.190  0.286  0.286  0.238  Ⅱ     Ⅰ     Ⅱ     Ⅱ    
#> 10 B2    ダケカンバ… bl    0.0952 0.0952 0      0.0952 0.238  Ⅰ     Ⅰ     -     Ⅰ    
#> # ℹ 60 more rows
#> # ℹ 12 more variables: F5 <chr>, c1 <dbl>, c2 <dbl>, c3 <dbl>, c4 <dbl>,
#> #   c5 <dbl>, di1 <dbl>, di2 <dbl>, di3 <dbl>, di4 <dbl>, di5 <dbl>, cal <dbl>
#> 
#> $Kagamiishi
#> # A tibble: 40 × 24
#>    layer sp        form     f1    f2    f3     f4     f5 F1    F2    F3    F4   
#>    <chr> <chr>     <chr> <dbl> <dbl> <dbl>  <dbl>  <dbl> <chr> <chr> <chr> <chr>
#>  1 B2    アカミノイヌツゲ… bs    0.115 0.154 0.269 0.154  0.154  Ⅰ     Ⅰ     Ⅱ     Ⅰ    
#>  2 B2    ウスノキ  bs    0     0     0     0.0769 0.0769 -     -     -     Ⅰ    
#>  3 B2    ウラジロナナカマ… bs    0     0     0.192 0.231  0.308  -     -     Ⅰ     Ⅱ    
#>  4 B2    オオシラビソ…… cl    0.923 0.846 0.923 0.923  0.962  Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ    
#>  5 B2    オオバスノキ…… bs    0.731 0.692 0.846 0.885  0.885  Ⅳ     Ⅳ     Ⅴ     Ⅴ    
#>  6 B2    クロウスゴ…… bs    0.846 0.885 0.923 0.962  0.962  Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ    
#>  7 B2    コヨウラクツツジ… bs    0.423 0.615 0.5   0.577  0.538  Ⅲ     Ⅳ     Ⅲ     Ⅲ    
#>  8 B2    ナナカマド…… bs    0.577 0.577 0.577 0.615  0.615  Ⅲ     Ⅲ     Ⅲ     Ⅳ    
#>  9 B2    ハイマツ  cs    0.962 0.962 0.923 0.885  0.923  Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ    
#> 10 B2    ハクサンシャクナ… bs    0.5   0.577 0.538 0.692  0.692  Ⅲ     Ⅲ     Ⅲ     Ⅳ    
#> # ℹ 30 more rows
#> # ℹ 12 more variables: F5 <chr>, c1 <dbl>, c2 <dbl>, c3 <dbl>, c4 <dbl>,
#> #   c5 <dbl>, di1 <dbl>, di2 <dbl>, di3 <dbl>, di4 <dbl>, di5 <dbl>, cal <dbl>
#> 
#> $Joudosan
#> # A tibble: 18 × 24
#>    layer sp     form      f1     f2     f3     f4     f5 F1    F2    F3    F4   
#>    <chr> <chr>  <chr>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl> <chr> <chr> <chr> <chr>
#>  1 B2    ウラジロナ… bs    0      0.0769 0.0769 0.0769 0.0769 -     Ⅰ     Ⅰ     Ⅰ    
#>  2 B2    キバナシャ… bs    0.846  0.923  0.846  0.885  0.731  Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ    
#>  3 B2    クロウスゴ… bs    0.115  0.0769 0.0769 0      0.115  Ⅰ     Ⅰ     Ⅰ     -    
#>  4 B2    ナナカマド… bs    0.192  0.154  0.192  0.154  0.115  Ⅰ     Ⅰ     Ⅰ     Ⅰ    
#>  5 B2    ハイマツ…… cs    1      1      1      1      1      Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ    
#>  6 C     アオノツガ… ds    0      0      0.154  0.154  0.115  -     -     Ⅰ     Ⅰ    
#>  7 C     イワカガミ… h     0.769  0.885  0.962  0.962  0.962  Ⅳ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ    
#>  8 C     イワスゲ…… h     0.0769 0.0769 0.0769 0.0769 0.0769 Ⅰ     Ⅰ     Ⅰ     Ⅰ    
#>  9 C     ガンコウラ… ds    0.423  0.462  0.538  0.423  0.231  Ⅲ     Ⅲ     Ⅲ     Ⅲ    
#> 10 C     コガネイチ… ds    1      1      1      1      0.962  Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ    
#> 11 C     コケモモ…… ds    0.962  0.962  1      1      1      Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ    
#> 12 C     コメススキ… h     0.769  0.885  0.923  0.846  0.885  Ⅳ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ    
#> 13 C     ゴゼンタチ… h     0.769  0.885  0.923  0.923  0.962  Ⅳ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ    
#> 14 C     ツマトリソ… h     0.0769 0.0769 0.0769 0.0769 0.115  Ⅰ     Ⅰ     Ⅰ     Ⅰ    
#> 15 C     マイヅルソ… h     0.0769 0.115  0.154  0.154  0.231  Ⅰ     Ⅰ     Ⅰ     Ⅰ    
#> 16 C     ミツバオウ… h     0.154  0.192  0.423  0.538  0.5    Ⅰ     Ⅰ     Ⅲ     Ⅲ    
#> 17 C     ミツバノバ… h     0      0      0      0.154  0.154  -     -     -     Ⅰ    
#> 18 C     ミヤマアキ… h     0.0769 0      0.115  0      0.0769 Ⅰ     -     Ⅰ     -    
#> # ℹ 12 more variables: F5 <chr>, c1 <dbl>, c2 <dbl>, c3 <dbl>, c4 <dbl>,
#> #   c5 <dbl>, di1 <dbl>, di2 <dbl>, di3 <dbl>, di4 <dbl>, di5 <dbl>, cal <dbl>
#> 
#> $Arimine
#> # A tibble: 83 × 24
#>    layer sp     form      f1     f2     f3     f4     f5 F1    F2    F3    F4   
#>    <chr> <chr>  <chr>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl> <chr> <chr> <chr> <chr>
#>  1 B2    アオダモ…… bl    0.0769 0.692  0.885  0.769  0.769  Ⅰ     Ⅳ     Ⅴ     Ⅳ    
#>  2 B2    アクシバ…… bs    0      0      0.0769 0.0769 0.0769 -     -     Ⅰ     Ⅰ    
#>  3 B2    イタヤカエ… bl    0.231  0.423  0.692  0.577  0.577  Ⅱ     Ⅲ     Ⅳ     Ⅲ    
#>  4 B2    ウリハダカ… bl    0.462  0.923  0.923  1      1      Ⅲ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ    
#>  5 B2    ウワミズザ… bl    0.769  0.654  0.808  0.923  0.923  Ⅳ     Ⅳ     Ⅴ     Ⅴ    
#>  6 B2    エゾユズリ… bs    0.0769 0.0769 0.115  0.0769 0.0769 Ⅰ     Ⅰ     Ⅰ     Ⅰ    
#>  7 B2    オオイタヤ… bl    0      0      0.154  0      0      -     -     Ⅰ     -    
#>  8 B2    オオカメノ… bs    1      0.962  1      1      1      Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ    
#>  9 B2    オオバクロ… bs    0.962  0.962  1      1      1      Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ    
#> 10 B2    クサアジサ… bs    0.115  0.154  0.0769 0      0      Ⅰ     Ⅰ     Ⅰ     -    
#> # ℹ 73 more rows
#> # ℹ 12 more variables: F5 <chr>, c1 <dbl>, c2 <dbl>, c3 <dbl>, c4 <dbl>,
#> #   c5 <dbl>, di1 <dbl>, di2 <dbl>, di3 <dbl>, di4 <dbl>, di5 <dbl>, cal <dbl>
#> 
vc5
#> # A tibble: 764 × 25
#>    plot     layer sp    form     f1     f2     f3     f4    f5 F1    F2    F3   
#>    <chr>    <chr> <chr> <chr> <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl> <dbl> <chr> <chr> <chr>
#>  1 Bijodai… B2    アオダモ… bl    0.346 0.5    0.808  0.846  0.885 Ⅱ     Ⅲ     Ⅴ    
#>  2 Bijodai… B2    アカミノ… bs    0.154 0.115  0.0769 0.0769 0.115 Ⅰ     Ⅰ     Ⅰ    
#>  3 Bijodai… B2    アクシバ… bs    0.154 0.0769 0.231  0.192  0.346 Ⅰ     Ⅰ     Ⅱ    
#>  4 Bijodai… B2    イタヤカ… bl    0     0      0.0769 0.0769 0.115 -     -     Ⅰ    
#>  5 Bijodai… B2    ウリハダ… bl    0.538 0.577  0.885  0.923  1     Ⅲ     Ⅲ     Ⅴ    
#>  6 Bijodai… B2    ウワミズ… bl    0.462 0.423  0.577  0.731  0.5   Ⅲ     Ⅲ     Ⅲ    
#>  7 Bijodai… B2    エゾアジ… bs    0.115 0      0      0      0     Ⅰ     -     -    
#>  8 Bijodai… B2    エゾユズ… bs    0.154 0.115  0.192  0.115  0.231 Ⅰ     Ⅰ     Ⅰ    
#>  9 Bijodai… B2    オオカメ… bs    1     1      1      1      1     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ    
#> 10 Bijodai… B2    オオバク… bs    0.962 0.962  1      0.962  1     Ⅴ     Ⅴ     Ⅴ    
#> # ℹ 754 more rows
#> # ℹ 13 more variables: F4 <chr>, F5 <chr>, c1 <dbl>, c2 <dbl>, c3 <dbl>,
#> #   c4 <dbl>, c5 <dbl>, di1 <dbl>, di2 <dbl>, di3 <dbl>, di4 <dbl>, di5 <dbl>,
#> #   cal <dbl>