data/ 1-5期調査区サブプロット植生調査生データ
data(vv)An object of class `tbl_df`.
vv
#> # A tibble: 7,673 × 10
#> pn plot subplot layer sp dk01 c02 c03 c04 c05
#> <dbl> <chr> <dbl> <chr> <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1 1 Bijodaira 1 B2 アオダモ 0 0 0 0.5 0.5
#> 2 1 Bijodaira 1 B2 アカミノイヌツゲ 0.5 0 0 0 0
#> 3 1 Bijodaira 1 B2 ウリハダカエデ 0 0 0.5 0.5 0.5
#> 4 1 Bijodaira 1 B2 ウワミズザクラ 0 0 0.5 0.5 0.5
#> 5 1 Bijodaira 1 B2 エゾアジサイ 3 0 0 0 0
#> 6 1 Bijodaira 1 B2 エゾユズリハ 0.5 0 0 0 0
#> 7 1 Bijodaira 1 B2 オオカメノキ 5 12 15 11 10
#> 8 1 Bijodaira 1 B2 オオバクロモジ 5 3 3 1 2
#> 9 1 Bijodaira 1 B2 コシアブラ 0 0.5 0 0 0
#> 10 1 Bijodaira 1 B2 コミネカエデ 1 0.5 0.5 0.5 0.5
#> # ℹ 7,663 more rows