data/ 1-5期調査区サブプロット植生調査生データ vv5 for the period I-V (2020-2025)

data/ 1-5期調査区サブプロット森林調査生データ dd5 for the period I-V (2020-2025)

data/Domin-Kradina集計表 VTdk Vegetation cross table (Domin-Kradina)

data(vv5)

data(vv5)

data(vv5)

Format

An object of class `tbl_df`.

An object of class data.frame

An object of class `tbl_df`.

Source

automatically generated skeleton

中島・石田 「森林調査」

Examples

vv5
#> # A tibble: 7,673 × 10
#>       pn plot      subplot layer sp                dk01   c02   c03   c04   c05
#>    <dbl> <chr>       <dbl> <chr> <chr>            <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#>  1     1 Bijodaira       1 B2    アオダモ           0     0     0     0.5   0.5
#>  2     1 Bijodaira       1 B2    アカミノイヌツゲ   0.5   0     0     0     0  
#>  3     1 Bijodaira       1 B2    ウリハダカエデ     0     0     0.5   0.5   0.5
#>  4     1 Bijodaira       1 B2    ウワミズザクラ     0     0     0.5   0.5   0.5
#>  5     1 Bijodaira       1 B2    エゾアジサイ       3     0     0     0     0  
#>  6     1 Bijodaira       1 B2    エゾユズリハ       0.5   0     0     0     0  
#>  7     1 Bijodaira       1 B2    オオカメノキ       5    12    15    11    10  
#>  8     1 Bijodaira       1 B2    オオバクロモジ     5     3     3     1     2  
#>  9     1 Bijodaira       1 B2    コシアブラ         0     0.5   0     0     0  
#> 10     1 Bijodaira       1 B2    コミネカエデ       1     0.5   0.5   0.5   0.5
#> # ℹ 7,663 more rows
#listで分割
split(vv5, vv5$plot)
#> $Arimine
#> # A tibble: 883 × 10
#>       pn plot    subplot layer sp              dk01   c02   c03   c04   c05
#>    <dbl> <chr>     <dbl> <chr> <chr>          <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#>  1    10 Arimine       1 B2    アオダモ         0     1       1   1     1  
#>  2    10 Arimine       1 B2    イタヤカエデ     0.5   0.5     1   0.3   0.3
#>  3    10 Arimine       1 B2    ウリハダカエデ   0    12       3   0.5   0.5
#>  4    10 Arimine       1 B2    ウワミズザクラ   4     5       5   0.8   0.8
#>  5    10 Arimine       1 B2    オオカメノキ     5    10       5  14    14  
#>  6    10 Arimine       1 B2    オオバクロモジ   5    18      15  10    10  
#>  7    10 Arimine       1 B2    コシアブラ       0     1       1   4     4  
#>  8    10 Arimine       1 B2    コマユミ         2     0       0   0.1   0.1
#>  9    10 Arimine       1 B2    サワフタギ       2     4       3   2     2  
#> 10    10 Arimine       1 B2    タムシバ         0     0       2   3     3  
#> # ℹ 873 more rows
#> 
#> $Bijodaira
#> # A tibble: 1,139 × 10
#>       pn plot      subplot layer sp                dk01   c02   c03   c04   c05
#>    <dbl> <chr>       <dbl> <chr> <chr>            <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#>  1     1 Bijodaira       1 B2    アオダモ           0     0     0     0.5   0.5
#>  2     1 Bijodaira       1 B2    アカミノイヌツゲ   0.5   0     0     0     0  
#>  3     1 Bijodaira       1 B2    ウリハダカエデ     0     0     0.5   0.5   0.5
#>  4     1 Bijodaira       1 B2    ウワミズザクラ     0     0     0.5   0.5   0.5
#>  5     1 Bijodaira       1 B2    エゾアジサイ       3     0     0     0     0  
#>  6     1 Bijodaira       1 B2    エゾユズリハ       0.5   0     0     0     0  
#>  7     1 Bijodaira       1 B2    オオカメノキ       5    12    15    11    10  
#>  8     1 Bijodaira       1 B2    オオバクロモジ     5     3     3     1     2  
#>  9     1 Bijodaira       1 B2    コシアブラ         0     0.5   0     0     0  
#> 10     1 Bijodaira       1 B2    コミネカエデ       1     0.5   0.5   0.5   0.5
#> # ℹ 1,129 more rows
#> 
#> $Bunadaira
#> # A tibble: 784 × 10
#>       pn plot      subplot layer sp                dk01   c02   c03   c04   c05
#>    <dbl> <chr>       <dbl> <chr> <chr>            <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#>  1     3 Bunadaira       1 B2    アカミノイヌツゲ   0     0.5   0     0     0  
#>  2     3 Bunadaira       1 B2    アクシバ           0     0     0     0     0.5
#>  3     3 Bunadaira       1 B2    ウリハダカエデ     0.5   0.5   0.5   1     1  
#>  4     3 Bunadaira       1 B2    ウワミズザクラ     2     0     0     0     1  
#>  5     3 Bunadaira       1 B2    エゾユズリハ       2     2     2     1     2  
#>  6     3 Bunadaira       1 B2    オオカメノキ       6    30    40    30    30  
#>  7     3 Bunadaira       1 B2    オオバクロモジ     1     0.5   1     1     1  
#>  8     3 Bunadaira       1 B2    コシアブラ         0.5   0.5   0.5   3     3  
#>  9     3 Bunadaira       1 B2    コミネカエデ       0     0.5   0.5   0.5   0.5
#> 10     3 Bunadaira       1 B2    サワフタギ         3     3     5     5     5  
#> # ℹ 774 more rows
#> 
#> $Bunazaka
#> # A tibble: 1,027 × 10
#>       pn plot     subplot layer sp              dk01   c02   c03   c04   c05
#>    <dbl> <chr>      <dbl> <chr> <chr>          <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#>  1     2 Bunazaka       1 B2    アオダモ         0.5   0.5   0.5   0.5   2  
#>  2     2 Bunazaka       1 B2    アクシバ         0.5   0.5   0.5   0.2   0.3
#>  3     2 Bunazaka       1 B2    ウリハダカエデ   0.5   0.5   0.5   0.5   1  
#>  4     2 Bunazaka       1 B2    ウワミズザクラ   0.5   0.5   0.5   0.5   1  
#>  5     2 Bunazaka       1 B2    エゾユズリハ     5    10     1     1     0.5
#>  6     2 Bunazaka       1 B2    オオカメノキ     4     8    30    14    25  
#>  7     2 Bunazaka       1 B2    オオバクロモジ   4     8     8     8     9  
#>  8     2 Bunazaka       1 B2    コシアブラ       0     0.5   1     1     2  
#>  9     2 Bunazaka       1 B2    コミネカエデ     0     0     0     0.2   0.5
#> 10     2 Bunazaka       1 B2    サワフタギ       3     3     1     1     1  
#> # ℹ 1,017 more rows
#> 
#> $Joudosan
#> # A tibble: 228 × 10
#>       pn plot     subplot layer sp                dk01   c02   c03   c04   c05
#>    <dbl> <chr>      <dbl> <chr> <chr>            <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#>  1     9 Joudosan       1 B2    キバナシャクナゲ   0.5   5     4     2     0  
#>  2     9 Joudosan       1 B2    ナナカマド         2     0     0     3     0  
#>  3     9 Joudosan       1 B2    ハイマツ          10    75    77.5  80    90  
#>  4     9 Joudosan       1 C     コガネイチゴ       5     8     5     1     5  
#>  5     9 Joudosan       1 C     コケモモ           2    20    20     1    10  
#>  6     9 Joudosan       1 C     コメススキ         0.5   0.5   5     0.5   0.5
#>  7     9 Joudosan       1 C     ゴゼンタチバナ     0.5   5     6     0.5   1  
#>  8     9 Joudosan       1 C     ツマトリソウ       0.5   1     3     0.1   0.5
#>  9     9 Joudosan       1 C     ミツバオウレン     0     0     0     0.5   1  
#> 10     9 Joudosan       2 B2    キバナシャクナゲ   5    12     8     5     2  
#> # ℹ 218 more rows
#> 
#> $Kagamiishi
#> # A tibble: 573 × 10
#>       pn plot       subplot layer sp                dk01   c02   c03   c04   c05
#>    <dbl> <chr>        <dbl> <chr> <chr>            <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#>  1     8 Kagamiishi       1 B2    オオシラビソ         4   8     5     5     5  
#>  2     8 Kagamiishi       1 B2    オオバスノキ         1   1     1     0.3   0.3
#>  3     8 Kagamiishi       1 B2    クロウスゴ           0   0.1   0.1   0.7   0.5
#>  4     8 Kagamiishi       1 B2    コヨウラクツツジ     0   0.1   0.1   0     0  
#>  5     8 Kagamiishi       1 B2    ナナカマド           3   3     0     1     1  
#>  6     8 Kagamiishi       1 B2    ハイマツ             8  50    50    40    40  
#>  7     8 Kagamiishi       1 B2    ハナヒリノキ         0   0.1   0.1   0     0  
#>  8     8 Kagamiishi       1 B2    ヒメウスノキ         0   0     0     0.1   0  
#>  9     8 Kagamiishi       1 B2    ミネカエデ           4   5    30    30     0.5
#> 10     8 Kagamiishi       1 B2    ミヤマホツツジ       0   0.1   0     0.5   0  
#> # ℹ 563 more rows
#> 
#> $Kaminokodaira
#> # A tibble: 1,277 × 10
#>       pn plot          subplot layer sp             dk01   c02   c03   c04   c05
#>    <dbl> <chr>           <dbl> <chr> <chr>         <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#>  1     4 Kaminokodaira       1 B2    アカミノイヌツゲ……     2     2     1   0.7   1  
#>  2     4 Kaminokodaira       1 B2    アクシバ          1     1     1   0.3   0.5
#>  3     4 Kaminokodaira       1 B2    オオカメノキ      5    10     5   6    10  
#>  4     4 Kaminokodaira       1 B2    オオシラビソ      4     4     1   1.2   1.9
#>  5     4 Kaminokodaira       1 B2    オオバスノキ      2     1     2   3     2.7
#>  6     4 Kaminokodaira       1 B2    コシアブラ        2     1     1   1     1  
#>  7     4 Kaminokodaira       1 B2    コミネカエデ      0     4     5   0     2.1
#>  8     4 Kaminokodaira       1 B2    コヨウラクツツジ……     4     0     0   0.5   2  
#>  9     4 Kaminokodaira       1 B2    スギ              4     8     1   1.6   1.5
#> 10     4 Kaminokodaira       1 B2    タムシバ          4     6     3   0.7   0.5
#> # ℹ 1,267 more rows
#> 
#> $Matsuotoge
#> # A tibble: 503 × 10
#>       pn plot       subplot layer sp                dk01   c02   c03   c04   c05
#>    <dbl> <chr>        <dbl> <chr> <chr>            <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#>  1     6 Matsuotoge      31 B2    ウラジロハナヒリノキ……   0     0     0.2   0.2   0.2
#>  2     6 Matsuotoge      31 B2    オオシラビソ       0     0     0.2   0.3   0.1
#>  3     6 Matsuotoge      31 B2    クロウスゴ         1     1     2.4   1    22  
#>  4     6 Matsuotoge      31 B2    ナツハゼ           0.5   0     0     0     0  
#>  5     6 Matsuotoge      31 B2    ミネカエデ         0     0     0     0.1   0  
#>  6     6 Matsuotoge      31 C     イワイチョウ       0.5   0.1   1.1   0.8   0.5
#>  7     6 Matsuotoge      31 C     イワカガミ         2     2     7.5   7.5   8  
#>  8     6 Matsuotoge      31 C     オオバショリマ     0     0     0     0.3   0.3
#>  9     6 Matsuotoge      31 C     ショウジョウスゲ   0    10    11.5   6     5  
#> 10     6 Matsuotoge      31 C     ショウジョウバカマ……   0     0     0.3   0.5   0.3
#> # ℹ 493 more rows
#> 
#> $Midagahara
#> # A tibble: 366 × 10
#>       pn plot       subplot layer sp                dk01   c02   c03   c04   c05
#>    <dbl> <chr>        <dbl> <chr> <chr>            <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#>  1     5 Midagahara       1 B2    クロマメノキ       0     0.1   0.1   0.2   0.1
#>  2     5 Midagahara       1 C     イワイチョウ       4     8    15     0.5  30  
#>  3     5 Midagahara       1 C     イワカガミ         0.5   1     2     1     2  
#>  4     5 Midagahara       1 C     イワショウブ       3     3     1     0.5   0.1
#>  5     5 Midagahara       1 C     キンコウカ         4     3     3     0.5   0.5
#>  6     5 Midagahara       1 C     コバノトンボソウ   0     0     0     0.2   0.1
#>  7     5 Midagahara       1 C     ショウジョウスゲ   6    25    15    31    25  
#>  8     5 Midagahara       1 C     タテヤマリンドウ   3     0     0     0.5   0.5
#>  9     5 Midagahara       1 C     チングルマ         6    20    15    20     3  
#> 10     5 Midagahara       1 C     ヌマガヤ           4     8     5     0.2  10  
#> # ℹ 356 more rows
#> 
#> $Mimatsu
#> # A tibble: 893 × 10
#>       pn plot    subplot layer sp                   dk01   c02   c03   c04   c05
#>    <dbl> <chr>     <dbl> <chr> <chr>               <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#>  1     7 Mimatsu       1 B2    オオカメノキ          0     1     0.5   0.5   0.5
#>  2     7 Mimatsu       1 B2    オオシラビソ          4     5     0.5   1     1  
#>  3     7 Mimatsu       1 B2    オオバスノキ          4     6     4     4     4  
#>  4     7 Mimatsu       1 B2    オガラバナ            0     0.5   0.5   0.5   0.5
#>  5     7 Mimatsu       1 B2    ヒメウスノキ          0     0.5   0.5   0.2   0.2
#>  6     7 Mimatsu       1 B2    ミネカエデ            5    10    20    10    10  
#>  7     7 Mimatsu       1 B2    ムラサキヤシオツツジ……   0     0.5   0.5   0.5   0.5
#>  8     7 Mimatsu       1 C     イワカガミ            0.5   0.5   0.5   0.1   0.1
#>  9     7 Mimatsu       1 C     イワナシ              0.5   0.5   0.5   0.1   0.1
#> 10     7 Mimatsu       1 C     キソチドリ            0.5   0     0     0     0  
#> # ℹ 883 more rows
#> 
head(dd5)
#>   pn      plot  lb       sp  d01  d02  d03  d04  d05  d06  d07 f01 f02 f03 f04
#> 1  1 Bijodaira   1 ミズナラ   NA   NA 10.3 11.2 12.1 13.3 14.2  NA  NA   5   5
#> 2  1 Bijodaira   2     スギ   NA 10.4 11.0 11.5 12.0 12.7 13.7  NA   3   3   3
#> 3  1 Bijodaira 550     スギ 53.5 51.9 52.1 51.8 52.1 52.2 52.3   3   2   3   3
#> 4  1 Bijodaira 551     スギ 54.2 56.7 58.0 59.2 60.4 61.7 63.0   4   3   4   4
#> 5  1 Bijodaira 552     スギ 47.3 48.4 49.1 49.6 50.5 51.1 52.5   4   4   4   4
#> 6  1 Bijodaira 553     スギ 23.1 23.2 23.0 22.9 22.9 22.7 22.8   2   2   2   2
#>   f05 f06 f07       x       y
#> 1   5   5   5 98.8000 2.08000
#> 2   3   2   2 99.9200 4.70000
#> 3   3   3   3 93.0186 1.72857
#> 4   4   4   4 95.6084 6.31505
#> 5   4   3   4 94.8704 4.93889
#> 6   1   1   1 92.3235 6.89409

names(VT5)
#> Error: object 'VT5' not found
 VT[["Arimine_c04"]]
#> # A tibble: 83 × 30
#>    sp      `1`   `2`   `3`   `4`   `5`   `6`   `7`   `8`   `9`  `10`  `11`  `12`
#>    <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#>  1 アオダモ…   1     3.5   0.5   3     0     0     1     1     0     0     1     3  
#>  2 イタヤカ…   0.3   0     0     0     0.5   0.5   0.5   0     0     0     0.5   0.5
#>  3 ウリハダ…   0.5  13     1.5   2    10     1     6     4     1     2     1     2  
#>  4 ウワミズ…   0.8   3     3     3     4     2     4     0.5   2     5     0     1  
#>  5 オオカメ…  14    37    30    20    15    25    23    35    21     4    20    20  
#>  6 オオバク…  10    25    20     4     6    18    15    19     7     7    13     8  
#>  7 コシアブ…   4     0     5.5   1.5   0.7   0     1     4     0     2     3     4  
#>  8 コマユミ…   0.1   0.5   0     0.5   0.5   0.5   0.5   0     0.5   0     0.2   0.2
#>  9 サワフタ…   2     0     0     0     0     0     0     1.5   7     0.5   0     0  
#> 10 タムシバ…   3     0     0     0     0     0     0     0.5   0.5   0     0     0  
#> # ℹ 73 more rows
#> # ℹ 17 more variables: `13` <dbl>, `14` <dbl>, `15` <dbl>, `16` <dbl>,
#> #   `17` <dbl>, `18` <dbl>, `19` <dbl>, `20` <dbl>, `21` <dbl>, `22` <dbl>,
#> #   `23` <dbl>, `24` <dbl>, `25` <dbl>, Mean <dbl>, Frequency <dbl>,
#> #   FreqCode <chr>, DominatIndex <dbl>
 VTdk[["Arimine_c04"]]
#> # A tibble: 83 × 30
#>    sp      `1`   `2`   `3`   `4`   `5`   `6`   `7`   `8`   `9`  `10`  `11`  `12`
#>    <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#>  1 アオダモ…   1     3     0.5   3     0     0     1     1     0     0     1     3  
#>  2 イタヤカ…   0.5   0     0     0     0.5   0.5   0.5   0     0     0     0.5   0.5
#>  3 ウリハダ…   0.5   5     1     2     5     1     4     3     1     2     1     2  
#>  4 ウワミズ…   0.5   3     3     3     3     2     3     0.5   2     4     0     1  
#>  5 オオカメ…   5     7     6     6     5     6     6     7     6     3     6     6  
#>  6 オオバク…   5     6     6     3     4     5     5     5     4     4     5     4  
#>  7 コシアブ…   3     0     4     1     0.5   0     1     3     0     2     3     3  
#>  8 コマユミ…   0.5   0.5   0     0.5   0.5   0.5   0.5   0     0.5   0     0.5   0.5
#>  9 サワフタ…   2     0     0     0     0     0     0     1     4     0.5   0     0  
#> 10 タムシバ…   3     0     0     0     0     0     0     0.5   0.5   0     0     0  
#> # ℹ 73 more rows
#> # ℹ 17 more variables: `13` <dbl>, `14` <dbl>, `15` <dbl>, `16` <dbl>,
#> #   `17` <dbl>, `18` <dbl>, `19` <dbl>, `20` <dbl>, `21` <dbl>, `22` <dbl>,
#> #   `23` <dbl>, `24` <dbl>, `25` <dbl>, Mean <dbl>, Frequency <dbl>,
#> #   FreqCode <chr>, DominatIndex <dbl>